Products

Search by features


ВВГнг(А)-LS (VVGng(A)-LS)

ВВГнг(А)-LS (VVGng(A)-LS)
Price on request
₽0
By category
Force cables
Voltage
660 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / With low smoke and gas emission (-LS)
Insulation
Copper
Shell
PVC insulation
Core material
Flexible PVC
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
VVGng(A)-LS
 Number of conductors, nominal cross-section (mm2), construction, voltage (kV) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
 1х1,5ок-0,66 5,3 46,1
1х2,5ок-0,66 5,6 58,1
1х4ок-0,66 6,3 79,2
1х6ок-0,66 6,8 101,1
1х10ок-0,66 8,0 151,8
1х16ок-0,66 9,1 216,5
1х25ок-0,66 10,6 319,5
1х35ок-0,66 11,6 414,7
1х50ок-0,66 13,1 545,3
2х1,5ок (N)-0,66 8,9 125,4
2х2,5ок (N)-0,66 9,7 156,9
2х4ок (N)-0,66 11,0 213,3
2х6ок (N)-0,66 12,0 269,5
2х10ок (N)-0,66 14,4 406,0
2х16ок (N)-0,66 16,2 556,9
2х25ок (N)-0,66 21,3 971,9
2х35ок (N)-0,66 23,6 1252,8
2х50ок (N)-0,66 26,6 1622,5
 3х1,5ок (N,PE)-0,66 9,3 144,9
3х2,5ок (N,PE)-0,66 10,1 185,3
3х4ок (N,PE)-0,66 11,6 256,6
3х6ок (N,PE)-0,66 12,6 330,0
3х10ок (N,PE)-0,66 15,2 504,8
3х16ок (N,PE)-0,66 17,1 705,4
3х25ок (N,PE)-0,66 22,5 1206,4
3х35ок (N,PE)-0,66 25,0 1569,4
3х50ок (N,PE)-0,66 28,1 2047,3
4х1,5ок (N)-0,66 10,0 170,5
4х2,5ок (N)-0,66 10,9 221,2
4х4ок (N)-0,66 12,5 310,2
4х6ок (N)-0,66 13,7 403,2
4х10ок (N)-0,66 16,6 628,5
4х16ок (N)-0,66 18,8 887,8
4х25ок (N)-0,66 24,9 1526,2
4х35ок (N)-0,66 27,3 1959,0
4х50ок (N)-0,66 30,8 2565,3
5х1,5ок (N,PE)-0,66 10,8 201,9
5х2,5ок (N,PE)-0,66 11,8 264,8
5х4ок (N,PE)-0,66 13,6 375,4
5х6ок (N,PE)-0,66 14,9 492,3
5х10ок (N,PE)-0,66 18,2 763,7
5х16ок (N,PE)-0,66 20,6 1082,2
5х25ок (N,PE)-0,66 27,2 1845,0
5х35ок (N,PE)-0,66 29,8 2383,4
5х50ок (N,PE)-0,66 34,2 3168,5
1х1,5ок-1 5,7 51,6
1х2,5ок-1 6,0 63,9
1х4ок-1 6,9 89,0
1х6ок-1 7,4 111,7
1х10ок-1 8,2 155,8
1х16ок-1 9,3 221,0
1х25ок-1 10,8 324,8
1х35ок-1 11,8 420,4
1х50ок-1 13,3 551,7
2х1,5ок (N)-1 9,7 144,2
2х2,5ок (N)-1 10,5 177,2
2х4ок (N)-1 12,2 248,3
2х6ок (N)-1 13,2 307,4
2х10ок (N)-1 14,8 420,6
2х16ок (N)-1 16,6 573,1
2х25ок (N)-1 21,7 994,9
2х35ок (N)-1 24,0 1278,3
2х50ок (N)-1 27,0 1650,9
3х1,5ок (N,PE)-1 10,2 165,8
3х2,5ок (N,PE)-1 11,0 207,9
3х4ок (N,PE)-1 12,9 295,6
3х6ок (N,PE)-1 13,9 372,3
3х10ок (N,PE)-1 15,6 521,2
3х16ок (N,PE)-1 17,6 723,7
3х25ок (N,PE)-1 22,9 1231,7
3х35ок (N,PE)-1 25,4 1597,7
3х50ок (N,PE)-1 28,5 2079,0
4х1,5ок (N)-1 11,0 195,3
4х2,5ок (N)-1 11,9 248,0
4х4ок (N)-1 14,0 356,6
4х6ок (N)-1 15,2 457,2
4х10ок (N)-1 17,1 647,8
4х16ок (N)-1 19,3 909,4
4х25ок (N)-1 25,4 1556,8
4х35ок (N)-1 27,7 1992,3
4х50ок (N)-1 31,3 2602,7
 5х1,5ок (N,PE)-1 11,9 230,9
5х2,5ок (N,PE)-1 12,9 296,2
5х4ок (N,PE)-1 15,2 429,9
5х6ок (N,PE)-1 16,6 551,0
5х10ок (N,PE)-1 18,7 786,4
5х16ок (N,PE)-1 21,2 1108,0
5х25ок (N,PE)-1 27,7 1880,7
5х35ок (N,PE)-1 30,4 2422,0
5х50ок (N,PE)-1 34,7 3212,5
1х70мк-1 15,7 771,7
1х95мк-1 17,7 1039,3
1х120мк-1 19,5 1291,1
1х150мк-1 21,9 1580,5
1х185мк-1 24,7 1976,5
1х240мк-1 27,4 2535,2
1х300мк-1 30,5 3172,3
1х400мк-1 34,2 4030,3
 2х70мс(N)-1  23,6 1595,3
 2х95мс(N)-1  26,9 2151,2
 2х120мс(N)-1  29,0 2621,9
 2х150мс(N)-1  31,8 3197,4
 2х185мс(N)-1  35,4 3974,3
 2х240мс(N)-1  39,6 5113,1
 3х70мс(N,PE)-1  28,0 2309,3
 3х95мс(N,PE)-1  32,0 3128,1
 3х120мс(N,PE)-1  35,0 3862,6
 3х150мс(N,PE)-1  38,5 4716,0
 3х185мс(N,PE)-1  42,4 5814,6
 3х240мс(N,PE)-1  47,9 7551,9
 4х70мс(N)-1  32,0 3037,7
 4х95мс(N)-1  37,1 4165,5
 4х120мс(N)-1  40,2 5094,6
 4х150мс(N)-1  44,5 6275,4
 4х185мс(N)-1  49,1 7741,0
 4х240мс(N)-1  55,5 10050,5
 5х70мс(N,PE)-1  36,2 3810,0
 5х95мс(N,PE)-1  41,5 5165,0
 5х120мс(N,PE)-1  45,4 6383,0
 5х150мс(N,PE)-1  49,8 7786,1
 5х185мс(N,PE)-1  55,4 9687,2
 5х240мс(N,PE)-1  62,2 12493,5

₽0 for 1 м

Quantity
- + м Add to cart

SCOPE AND PURPOSE

The cables are designed for transmission and distribution of electric energy in stationary electric installations on alternating voltage 0,66 and 1kV and frequency 50 Hz.

The cables are used at group installations, they do not spread combustion on category A.

The cables are designed for use in cable structures and premises.

For manufacturing of the cables water blocking materials are used. They allow the cables to be resistant to longitudinal water penetration and operation of the cables in wet conditions. In that case letter ‘g’ is found in the designation of the cable. F.e. VBShvgng(A)-LS.

The class of fire hazard of the cables according to GOST 31565- 2012 П1б.8.2.2.2.

STRUCTURE

Conductor

Copper, single-wire or multi-wire core, of circular or sector-shaped form, of the 1 or 2 class according to GOST 22483.

Insulation

PVC-compound of low flammability (color coded conductor).

Core arrangement

Insulated conductors of 2, 3, 4, 5 and 6 core cables twisted in cable core.

The cables with the letter ‘g’ are twisted with the water blocking elements.

Inner sheath

PVC-compound of low flammability.

Cable sheath or jacket

PVC-compound of low flammability

By category
Force cables
Voltage
660 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / With low smoke and gas emission (-LS)
Insulation
Copper
Shell
PVC insulation
Core material
Flexible PVC
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
VVGng(A)-LS
 Number of conductors, nominal cross-section (mm2), construction, voltage (kV) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
 1х1,5ок-0,66 5,3 46,1
1х2,5ок-0,66 5,6 58,1
1х4ок-0,66 6,3 79,2
1х6ок-0,66 6,8 101,1
1х10ок-0,66 8,0 151,8
1х16ок-0,66 9,1 216,5
1х25ок-0,66 10,6 319,5
1х35ок-0,66 11,6 414,7
1х50ок-0,66 13,1 545,3
2х1,5ок (N)-0,66 8,9 125,4
2х2,5ок (N)-0,66 9,7 156,9
2х4ок (N)-0,66 11,0 213,3
2х6ок (N)-0,66 12,0 269,5
2х10ок (N)-0,66 14,4 406,0
2х16ок (N)-0,66 16,2 556,9
2х25ок (N)-0,66 21,3 971,9
2х35ок (N)-0,66 23,6 1252,8
2х50ок (N)-0,66 26,6 1622,5
 3х1,5ок (N,PE)-0,66 9,3 144,9
3х2,5ок (N,PE)-0,66 10,1 185,3
3х4ок (N,PE)-0,66 11,6 256,6
3х6ок (N,PE)-0,66 12,6 330,0
3х10ок (N,PE)-0,66 15,2 504,8
3х16ок (N,PE)-0,66 17,1 705,4
3х25ок (N,PE)-0,66 22,5 1206,4
3х35ок (N,PE)-0,66 25,0 1569,4
3х50ок (N,PE)-0,66 28,1 2047,3
4х1,5ок (N)-0,66 10,0 170,5
4х2,5ок (N)-0,66 10,9 221,2
4х4ок (N)-0,66 12,5 310,2
4х6ок (N)-0,66 13,7 403,2
4х10ок (N)-0,66 16,6 628,5
4х16ок (N)-0,66 18,8 887,8
4х25ок (N)-0,66 24,9 1526,2
4х35ок (N)-0,66 27,3 1959,0
4х50ок (N)-0,66 30,8 2565,3
5х1,5ок (N,PE)-0,66 10,8 201,9
5х2,5ок (N,PE)-0,66 11,8 264,8
5х4ок (N,PE)-0,66 13,6 375,4
5х6ок (N,PE)-0,66 14,9 492,3
5х10ок (N,PE)-0,66 18,2 763,7
5х16ок (N,PE)-0,66 20,6 1082,2
5х25ок (N,PE)-0,66 27,2 1845,0
5х35ок (N,PE)-0,66 29,8 2383,4
5х50ок (N,PE)-0,66 34,2 3168,5
1х1,5ок-1 5,7 51,6
1х2,5ок-1 6,0 63,9
1х4ок-1 6,9 89,0
1х6ок-1 7,4 111,7
1х10ок-1 8,2 155,8
1х16ок-1 9,3 221,0
1х25ок-1 10,8 324,8
1х35ок-1 11,8 420,4
1х50ок-1 13,3 551,7
2х1,5ок (N)-1 9,7 144,2
2х2,5ок (N)-1 10,5 177,2
2х4ок (N)-1 12,2 248,3
2х6ок (N)-1 13,2 307,4
2х10ок (N)-1 14,8 420,6
2х16ок (N)-1 16,6 573,1
2х25ок (N)-1 21,7 994,9
2х35ок (N)-1 24,0 1278,3
2х50ок (N)-1 27,0 1650,9
3х1,5ок (N,PE)-1 10,2 165,8
3х2,5ок (N,PE)-1 11,0 207,9
3х4ок (N,PE)-1 12,9 295,6
3х6ок (N,PE)-1 13,9 372,3
3х10ок (N,PE)-1 15,6 521,2
3х16ок (N,PE)-1 17,6 723,7
3х25ок (N,PE)-1 22,9 1231,7
3х35ок (N,PE)-1 25,4 1597,7
3х50ок (N,PE)-1 28,5 2079,0
4х1,5ок (N)-1 11,0 195,3
4х2,5ок (N)-1 11,9 248,0
4х4ок (N)-1 14,0 356,6
4х6ок (N)-1 15,2 457,2
4х10ок (N)-1 17,1 647,8
4х16ок (N)-1 19,3 909,4
4х25ок (N)-1 25,4 1556,8
4х35ок (N)-1 27,7 1992,3
4х50ок (N)-1 31,3 2602,7
 5х1,5ок (N,PE)-1 11,9 230,9
5х2,5ок (N,PE)-1 12,9 296,2
5х4ок (N,PE)-1 15,2 429,9
5х6ок (N,PE)-1 16,6 551,0
5х10ок (N,PE)-1 18,7 786,4
5х16ок (N,PE)-1 21,2 1108,0
5х25ок (N,PE)-1 27,7 1880,7
5х35ок (N,PE)-1 30,4 2422,0
5х50ок (N,PE)-1 34,7 3212,5
1х70мк-1 15,7 771,7
1х95мк-1 17,7 1039,3
1х120мк-1 19,5 1291,1
1х150мк-1 21,9 1580,5
1х185мк-1 24,7 1976,5
1х240мк-1 27,4 2535,2
1х300мк-1 30,5 3172,3
1х400мк-1 34,2 4030,3
 2х70мс(N)-1  23,6 1595,3
 2х95мс(N)-1  26,9 2151,2
 2х120мс(N)-1  29,0 2621,9
 2х150мс(N)-1  31,8 3197,4
 2х185мс(N)-1  35,4 3974,3
 2х240мс(N)-1  39,6 5113,1
 3х70мс(N,PE)-1  28,0 2309,3
 3х95мс(N,PE)-1  32,0 3128,1
 3х120мс(N,PE)-1  35,0 3862,6
 3х150мс(N,PE)-1  38,5 4716,0
 3х185мс(N,PE)-1  42,4 5814,6
 3х240мс(N,PE)-1  47,9 7551,9
 4х70мс(N)-1  32,0 3037,7
 4х95мс(N)-1  37,1 4165,5
 4х120мс(N)-1  40,2 5094,6
 4х150мс(N)-1  44,5 6275,4
 4х185мс(N)-1  49,1 7741,0
 4х240мс(N)-1  55,5 10050,5
 5х70мс(N,PE)-1  36,2 3810,0
 5х95мс(N,PE)-1  41,5 5165,0
 5х120мс(N,PE)-1  45,4 6383,0
 5х150мс(N,PE)-1  49,8 7786,1
 5х185мс(N,PE)-1  55,4 9687,2
 5х240мс(N,PE)-1  62,2 12493,5