Products

Search by features


КУГППЭнг(А)-HF (KUGPPEng(A)-HF)

КУГППЭнг(А)-HF (KUGPPEng(A)-HF)
Price on request
₽0
By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF) / Shielded
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPEng(A)-HF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 5,7 65,2
2x0,35 7,3 94,1
3x0,35 7,6 103
4x0,35 8,0 114,5
7x0,35 8,9 144,7
10x0,35 10,6 184,4
12x0,35 10,8 198,8
14x0,35 11,2 215,8
19x0,35 12,2 256,8
24x0,35 13,8 307,5
27x0,35 14,0 327,3
30x0,35 15,0 374,1
37x0,35 16,0 427,4
52x0,35 18,3 545,5
1x0,5 5,8 68
2x0,5 7,5 99,8
3x0,5 7,8 110,5
4x0,5 8,2 123,9
7x0,5 9,2 159,5
10x0,5 10,9 205,2
12x0,5 11,2 223
14x0,5 11,6 243,4
19x0,5 12,6 293
24x0,5 14,9 376,9
27x0,5 15,2 402
30x0,5 15,6 430,1
37x0,5 16,6 495,2
52x0,5 19,0 638,7
1x0,75 6,3 78,4
2x0,75 8,4 120,6
3x0,75 8,8 136,1
4x0,75 9,3 155
7x0,75 10,6 205,7
10x0,75 12,8 269,2
12x0,75 13,1 295,4
14x0,75 13,6 325
19x0,75 15,5 422,2
24x0,75 17,7 510,4
27x0,75 18,0 547,8
30x0,75 18,6 589
37x0,75 20,2 705,9
52x0,75 23,3 918,5
1x1,0 6,4 83,4
2x1,0 8,8 130,7
3x1,0 9,1 149,2
4x1,0 9,7 171,3
7x1,0 11,1 231,5
10x1,0 13,4 305,4
12x1,0 13,8 337,3
14x1,0 15 397,1
19x1,0 16,3 486,1
24x1,0 18,6 590,3
27x1,0 19,0 636,1
30x1,0 19,6 686
37x1,0 21,4 824,4
52x1,0 24,6 1081,1
1x1,5 7,0 98,2
2x1,5 9,9 160,4
3x1,5 10,3 186,6
4x1,5 11,1 217,5
7x1,5 12,8 302
10x1,5 16,3 430
12x1,5 16,8 476,7
14x1,5 17,5 528,6
19x1,5 19,2 655,4
24x1,5 22,5 824,9
27x1,5 23,0 891,9
30x1,5 23,7 964,4
37x1,5 25,8 1159,6
52x1,5 29,9 1531,1
1x2,5 7,5 115,3
2x2,5 10,8 194,7
3x2,5 11,3 232,5
4x2,5 12,2 275,6
7x2,5 14,8 419,8
10x2,5 18,1 564,8
12x2,5 18,6 633,9
14x2,5 19,5 708,8
19x2,5 21,9 915,9
24x2,5 25,6 1152
27x2,5 26,1 1252,5
30x2,5 27,0 1359,6
37x2,5 29,0 1608,63
52x2,5 33,9 2168,4
1x2x0,35 7,3 93,9
2x2x0,35 8,6 123,7
4x2x0,35 10,3 169,9
6x2x0,35 11,3 206,7
8x2x0,35 12,1 239,8
10x2x0,35 13,8 286
14x2x0,35 16,0 379,8
16x2x0,35 16,8 414,1
20x2x0,35 17,8 474,3
24x2x0,35 19,5 544,8
30x2x0,35 21,6 659,9
37x2x0,35 23,4 767
52x2x0,35 27,1 1016
1x2x0,5 7,5 99,7
2x2x0,5 8,9 133,6
4x2x0,5 10,6 187,4
6x2x0,5 11,7 231,4
8x2x0,5 12,5 271,4
10x2x0,5 14,9 349,3
14x2x0,5 16,7 433,9
16x2x0,5 17,5 475
20x2x0,5 18,6 548,7
24x2x0,5 20,8 655,1
30x2x0,5 22,5 769,6
37x2x0,5 24,4 900,3
52x2x0,5 28,4 1200,7
1x2x0,75 8,4 120,4
2x2x0,75 10,2 167,3
4x2x0,75 12,4 243
6x2x0,75 13,8 306,2
8x2x0,75 15,4 389,2
10x2x0,75 17,7 468,2
14x2x0,75 20,3 611,8
16x2x0,75 21,4 672,4
20x2x0,75 22,7 782
24x2x0,75 25,0 906,2
30x2x0,75 27,6 1102,2
37x2x0,75 30,1 1296,3
52x2x0,75 34,8 1717,8
1x2x1,0 8,8 130,5
2x2x1,0 10,6 184,7
4x2x1,0 13,0 273,6
6x2x1,0 15,1 373,5
8x2x1,0 16,2 445,1
10x2x1,0 18,6 537,6
14x2x1,0 21,5 706,5
16x2x1,0 22,6 779,2
20x2x1,0 24,1 912,1
24x2x1,0 26,9 1088,7
30x2x1,0 29,3 1293,6
37x2x1,0 32,1 1545,3
52x2x1,0 36,9 2038,1
1x2x1,5 9,91 160,13
2x2x1,5 12,23 234,17
4x2x1,5 15,85 383,34
6x2x1,5 17,7 492,85
8x2x1,5 19,1 594,94
10x2x1,5 22,51 746,66
14x2x1,5 25,93 984,51
16x2x1,5 27,32 1089,32
20x2x1,5 29,18 1282,29
24x2x1,5 32,4 1512,81
30x2x1,5 35,42 1807,91
37x2x1,5 38,67 2147,2
52x2x1,5 44,7 2857,13
1x2x2,5 10,81 194,39
2x2x2,5 13,49 295,04
4x2x2,5 17,57 496,16
6x2x2,5 20,11 674,21
8x2x2,5 21,72 823,96
10x2x2,5 25,61 1032,23
14x2x2,5 29,09 1339,68
16x2x2,5 30,9 1506,99
20x2x2,5 33,04 1791,45
24x2x2,5 36,53 2100,62
30x2x2,5 40,01 2532,25
37x2x2,5 43,76 3030,05
52x2x2,5 50,73 4077,01
КУГППЭнг(А)-HF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 5,9 74,8
2x0,35 7,7 109,2
3x0,35 8,0 119,7
4x0,35 8,5 133,2
7x0,35 9,5 168,6
10x0,35 11,4 215,5
12x0,35 11,6 232,2
14x0,35 12,1 252
19x0,35 13,2 299,9
24x0,35 15,6 385
27x0,35 15,8 408,4
30x0,35 16,3 435,2
37x0,35 17,4 497,2
52x0,35 20,3 656,4
1x0,5 6,0 77,8
2x0,5 7,9 115,2
3x0,5 8,2 127,5
4x0,5 8,7 143
7x0,5 9,8 184
10x0,5 11,7 237,1
12x0,5 12,0 257,2
14x0,5 12,5 280,6
19x0,5 13,6 337,3
24x0,5 16,1 432,7
27x0,5 16,4 461,1
30x0,5 16,9 493,1
37x0,5 18,0 567,2
52x0,5 21,1 753,3
1x0,75 6,9 97,4
2x0,75 9,6 154,7
3x0,75 10,0 175,3
4x0,75 10,8 200,7
7x0,75 12,4 268,7
10x0,75 15,8 380,2
12x0,75 16,2 415,7
14x0,75 16,9 456,4
19x0,75 18,5 555,2
24x0,75 21,6 696,5
27x0,75 22,1 746,7
30x0,75 22,8 802,2
37x0,75 24,4 931,1
52x0,75 28,7 1244,7
1x1,0 7,0 102,7
2x1,0 10,0 165,5
3x1,0 10,4 189,5
4x1,0 11,2 218,4
7x1,0 12,9 296,6
10x1,0 16,4 420,3
12x1,0 16,8 462,1
14x1,0 17,6 509,3
19x1,0 19,3 624,3
24x1,0 22,64 783,8
27x1,0 23,1 843,1
30x1,0 23,8 908,2
37x1,0 26,0 1086,6
52x1,0 30,1 1421,9
1x1,5 7,4 114,3
2x1,5 10,7 188,6
3x1,5 11,2 219,1
4x1,5 12,1 255,3
7x1,5 14,0 354
10x1,5 17,9 502,9
12x1,5 18,4 557
14x1,5 19,3 617,2
19x1,5 21,6 787,6
24x1,5 24,9 961,1
27x1,5 25,8 1065,8
30x1,5 26,7 1150,5
37x1,5 28,6 1347,2
52x1,5 33,5 1795,3
1x2,5 8,3 142
2x2,5 12,4 244,5
3x2,5 13,0 291,8
4x2,5 14,1 346,2
7x2,5 17,2 525,1
10x2,5 21,7 731,7
12x2,5 22,3 818,1
14x2,5 23,4 912,7
19x2,5 26,3 1172,5
24x2,5 30,4 1439,2
27x2,5 31,2 1580,2
30x2,5 32,3 1714
37x2,5 34,8 2024,9
52x2,5 40,6 2702,8
1x2x0,35 7,7 109
2x2x0,35 9,2 144,3
4x2x0,35 11,1 198,6
6x2x0,35 12,2 241,7
8x2x0,35 13,1 280,3
10x2x0,35 15,0 334,6
14x2x0,35 17,5 442,5
16x2x0,35 18,3 482,4
20x2x0,35 19,5 552,2
24x2x0,35 21,4 634,4
30x2x0,35 23,6 766,9
37x2x0,35 25,7 891,2
52x2x0,35 29,8 1178,4
1x2x0,5 7,9 115
2x2x0,5 9,4 154,6
4x2x0,5 11,4 216,8
6x2x0,5 12,6 267,2
8x2x0,5 13,5 312,9
10x2x0,5 16,1 401,7
14x2x0,5 18,1 498,3
16x2x0,5 18,1 545,4
20x2x0,5 20,2 629,1
24x2x0,5 22,6 749,9
30x2x0,5 24,6 880,1
37x2x0,5 26,7 1028,7
52x2x0,5 31,0 1368,7
1x2x0,75 9,6 154,3
2x2x0,75 11,8 217,6
4x2x0,75 14,7 319,2
6x2x0,75 16,5 403,7
8x2x0,75 18,4 511,2
10x2x0,75 21,3 617
14x2x0,75 24,6 806
16x2x0,75 25,9 886,9
20x2x0,75 27,6 1032,7
24x2x0,75 30,5 1198,4
30x2x0,75 33,8 1456,3
37x2x0,75 36,9 1714,6
52x2x0,75 42,8 2273,4
1x2x1,0 10 165,1
2x2x1,0 12,3 236,3
4x2x1,0 15,3 352,2
6x2x1,0 17,8 479
8x2x1,0 19,2 571,6
10x2x1,0 22,2 692
14x2x1,0 25,7 908,3
16x2x1,0 27,1 1002,2
20x2x1,0 29,0 1173,4
24x2x1,0 32,4 1399,2
30x2x1,0 35,4 1663,1
37x2x1,0 38,9 1985,8
52x2x1,0 45,0 2619,7
1x2x1,5 10,71 177,43
2x2x1,5 13,35 262,19
4x2x1,5 17,38 431,42
6x2x1,5 19,5 556,78
8x2x1,5 21,48 696,35
10x2x1,5 24,91 846,19
14x2x1,5 28,75 1117,38
16x2x1,5 30,33 1237,4
20x2x1,5 32,65 1475,33
24x2x1,5 36,08 1721,79
30x2x1,5 39,51 2059,85
37x2x1,5 43,21 2448,56
52x2x1,5 50,08 3262,04
1x2x2,5 12,41 231,37
2x2x2,5 16,33 382,25
4x2x2,5 21,04 624,37
6x2x2,5 23,7 820,34
8x2x2,5 26,09 1032,21
10x2x2,5 30,61 1276,42
14x2x2,5 34,92 1657,8
16x2x2,5 36,91 1845,44
20x2x2,5 39,57 2196,22
24x2x2,5 43,89 2577,6
30x2x2,5 48,2 3109,9
37x2x2,5 52,85 3723,77
52x2x2,5 61,48 5014,72

₽0 for 1 м

Quantity
- + м Add to cart

SCOPE AND PURPOSE

The cables are designed for transmission OF ELECTRIC SIGNALS and distribution of electric energy in control circuits, alarm, communications, and unit connections of voltage 250, 380 and 1000V of alternating current of frequency up to 200 kHz or at voltage correspondingly 350, 750 and 1500V of direct current.

The cables are manufactured for general industrial use and nuclear power stations at usage out of under containment zone of NPP.

The climate modification B, categories of location – 5, according to GOST 15150-69.

The class of fire hazard of the cables according to GOST 31565- 2012  П1б.8.1.2.1.

STRUCTURE

Current-carrying conductor

Copper, multi-wire of the 4 class according to GOST 22483- 2012.

Insulation

Halogen-free polymer composition.

Twisting in pairs.

For cables with pair twisting the insulated conductors are twisted in pairs.

Separating layer

Taping with PET–E film.

Inner sheath

Halogen-free polymer composition.

Screen

Common screen in the form of braid of copper galvanized wire.

Over sheath

Halogen-free polymer composition.

By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF) / Shielded
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPEng(A)-HF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 5,7 65,2
2x0,35 7,3 94,1
3x0,35 7,6 103
4x0,35 8,0 114,5
7x0,35 8,9 144,7
10x0,35 10,6 184,4
12x0,35 10,8 198,8
14x0,35 11,2 215,8
19x0,35 12,2 256,8
24x0,35 13,8 307,5
27x0,35 14,0 327,3
30x0,35 15,0 374,1
37x0,35 16,0 427,4
52x0,35 18,3 545,5
1x0,5 5,8 68
2x0,5 7,5 99,8
3x0,5 7,8 110,5
4x0,5 8,2 123,9
7x0,5 9,2 159,5
10x0,5 10,9 205,2
12x0,5 11,2 223
14x0,5 11,6 243,4
19x0,5 12,6 293
24x0,5 14,9 376,9
27x0,5 15,2 402
30x0,5 15,6 430,1
37x0,5 16,6 495,2
52x0,5 19,0 638,7
1x0,75 6,3 78,4
2x0,75 8,4 120,6
3x0,75 8,8 136,1
4x0,75 9,3 155
7x0,75 10,6 205,7
10x0,75 12,8 269,2
12x0,75 13,1 295,4
14x0,75 13,6 325
19x0,75 15,5 422,2
24x0,75 17,7 510,4
27x0,75 18,0 547,8
30x0,75 18,6 589
37x0,75 20,2 705,9
52x0,75 23,3 918,5
1x1,0 6,4 83,4
2x1,0 8,8 130,7
3x1,0 9,1 149,2
4x1,0 9,7 171,3
7x1,0 11,1 231,5
10x1,0 13,4 305,4
12x1,0 13,8 337,3
14x1,0 15 397,1
19x1,0 16,3 486,1
24x1,0 18,6 590,3
27x1,0 19,0 636,1
30x1,0 19,6 686
37x1,0 21,4 824,4
52x1,0 24,6 1081,1
1x1,5 7,0 98,2
2x1,5 9,9 160,4
3x1,5 10,3 186,6
4x1,5 11,1 217,5
7x1,5 12,8 302
10x1,5 16,3 430
12x1,5 16,8 476,7
14x1,5 17,5 528,6
19x1,5 19,2 655,4
24x1,5 22,5 824,9
27x1,5 23,0 891,9
30x1,5 23,7 964,4
37x1,5 25,8 1159,6
52x1,5 29,9 1531,1
1x2,5 7,5 115,3
2x2,5 10,8 194,7
3x2,5 11,3 232,5
4x2,5 12,2 275,6
7x2,5 14,8 419,8
10x2,5 18,1 564,8
12x2,5 18,6 633,9
14x2,5 19,5 708,8
19x2,5 21,9 915,9
24x2,5 25,6 1152
27x2,5 26,1 1252,5
30x2,5 27,0 1359,6
37x2,5 29,0 1608,63
52x2,5 33,9 2168,4
1x2x0,35 7,3 93,9
2x2x0,35 8,6 123,7
4x2x0,35 10,3 169,9
6x2x0,35 11,3 206,7
8x2x0,35 12,1 239,8
10x2x0,35 13,8 286
14x2x0,35 16,0 379,8
16x2x0,35 16,8 414,1
20x2x0,35 17,8 474,3
24x2x0,35 19,5 544,8
30x2x0,35 21,6 659,9
37x2x0,35 23,4 767
52x2x0,35 27,1 1016
1x2x0,5 7,5 99,7
2x2x0,5 8,9 133,6
4x2x0,5 10,6 187,4
6x2x0,5 11,7 231,4
8x2x0,5 12,5 271,4
10x2x0,5 14,9 349,3
14x2x0,5 16,7 433,9
16x2x0,5 17,5 475
20x2x0,5 18,6 548,7
24x2x0,5 20,8 655,1
30x2x0,5 22,5 769,6
37x2x0,5 24,4 900,3
52x2x0,5 28,4 1200,7
1x2x0,75 8,4 120,4
2x2x0,75 10,2 167,3
4x2x0,75 12,4 243
6x2x0,75 13,8 306,2
8x2x0,75 15,4 389,2
10x2x0,75 17,7 468,2
14x2x0,75 20,3 611,8
16x2x0,75 21,4 672,4
20x2x0,75 22,7 782
24x2x0,75 25,0 906,2
30x2x0,75 27,6 1102,2
37x2x0,75 30,1 1296,3
52x2x0,75 34,8 1717,8
1x2x1,0 8,8 130,5
2x2x1,0 10,6 184,7
4x2x1,0 13,0 273,6
6x2x1,0 15,1 373,5
8x2x1,0 16,2 445,1
10x2x1,0 18,6 537,6
14x2x1,0 21,5 706,5
16x2x1,0 22,6 779,2
20x2x1,0 24,1 912,1
24x2x1,0 26,9 1088,7
30x2x1,0 29,3 1293,6
37x2x1,0 32,1 1545,3
52x2x1,0 36,9 2038,1
1x2x1,5 9,91 160,13
2x2x1,5 12,23 234,17
4x2x1,5 15,85 383,34
6x2x1,5 17,7 492,85
8x2x1,5 19,1 594,94
10x2x1,5 22,51 746,66
14x2x1,5 25,93 984,51
16x2x1,5 27,32 1089,32
20x2x1,5 29,18 1282,29
24x2x1,5 32,4 1512,81
30x2x1,5 35,42 1807,91
37x2x1,5 38,67 2147,2
52x2x1,5 44,7 2857,13
1x2x2,5 10,81 194,39
2x2x2,5 13,49 295,04
4x2x2,5 17,57 496,16
6x2x2,5 20,11 674,21
8x2x2,5 21,72 823,96
10x2x2,5 25,61 1032,23
14x2x2,5 29,09 1339,68
16x2x2,5 30,9 1506,99
20x2x2,5 33,04 1791,45
24x2x2,5 36,53 2100,62
30x2x2,5 40,01 2532,25
37x2x2,5 43,76 3030,05
52x2x2,5 50,73 4077,01
КУГППЭнг(А)-HF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 5,9 74,8
2x0,35 7,7 109,2
3x0,35 8,0 119,7
4x0,35 8,5 133,2
7x0,35 9,5 168,6
10x0,35 11,4 215,5
12x0,35 11,6 232,2
14x0,35 12,1 252
19x0,35 13,2 299,9
24x0,35 15,6 385
27x0,35 15,8 408,4
30x0,35 16,3 435,2
37x0,35 17,4 497,2
52x0,35 20,3 656,4
1x0,5 6,0 77,8
2x0,5 7,9 115,2
3x0,5 8,2 127,5
4x0,5 8,7 143
7x0,5 9,8 184
10x0,5 11,7 237,1
12x0,5 12,0 257,2
14x0,5 12,5 280,6
19x0,5 13,6 337,3
24x0,5 16,1 432,7
27x0,5 16,4 461,1
30x0,5 16,9 493,1
37x0,5 18,0 567,2
52x0,5 21,1 753,3
1x0,75 6,9 97,4
2x0,75 9,6 154,7
3x0,75 10,0 175,3
4x0,75 10,8 200,7
7x0,75 12,4 268,7
10x0,75 15,8 380,2
12x0,75 16,2 415,7
14x0,75 16,9 456,4
19x0,75 18,5 555,2
24x0,75 21,6 696,5
27x0,75 22,1 746,7
30x0,75 22,8 802,2
37x0,75 24,4 931,1
52x0,75 28,7 1244,7
1x1,0 7,0 102,7
2x1,0 10,0 165,5
3x1,0 10,4 189,5
4x1,0 11,2 218,4
7x1,0 12,9 296,6
10x1,0 16,4 420,3
12x1,0 16,8 462,1
14x1,0 17,6 509,3
19x1,0 19,3 624,3
24x1,0 22,64 783,8
27x1,0 23,1 843,1
30x1,0 23,8 908,2
37x1,0 26,0 1086,6
52x1,0 30,1 1421,9
1x1,5 7,4 114,3
2x1,5 10,7 188,6
3x1,5 11,2 219,1
4x1,5 12,1 255,3
7x1,5 14,0 354
10x1,5 17,9 502,9
12x1,5 18,4 557
14x1,5 19,3 617,2
19x1,5 21,6 787,6
24x1,5 24,9 961,1
27x1,5 25,8 1065,8
30x1,5 26,7 1150,5
37x1,5 28,6 1347,2
52x1,5 33,5 1795,3
1x2,5 8,3 142
2x2,5 12,4 244,5
3x2,5 13,0 291,8
4x2,5 14,1 346,2
7x2,5 17,2 525,1
10x2,5 21,7 731,7
12x2,5 22,3 818,1
14x2,5 23,4 912,7
19x2,5 26,3 1172,5
24x2,5 30,4 1439,2
27x2,5 31,2 1580,2
30x2,5 32,3 1714
37x2,5 34,8 2024,9
52x2,5 40,6 2702,8
1x2x0,35 7,7 109
2x2x0,35 9,2 144,3
4x2x0,35 11,1 198,6
6x2x0,35 12,2 241,7
8x2x0,35 13,1 280,3
10x2x0,35 15,0 334,6
14x2x0,35 17,5 442,5
16x2x0,35 18,3 482,4
20x2x0,35 19,5 552,2
24x2x0,35 21,4 634,4
30x2x0,35 23,6 766,9
37x2x0,35 25,7 891,2
52x2x0,35 29,8 1178,4
1x2x0,5 7,9 115
2x2x0,5 9,4 154,6
4x2x0,5 11,4 216,8
6x2x0,5 12,6 267,2
8x2x0,5 13,5 312,9
10x2x0,5 16,1 401,7
14x2x0,5 18,1 498,3
16x2x0,5 18,1 545,4
20x2x0,5 20,2 629,1
24x2x0,5 22,6 749,9
30x2x0,5 24,6 880,1
37x2x0,5 26,7 1028,7
52x2x0,5 31,0 1368,7
1x2x0,75 9,6 154,3
2x2x0,75 11,8 217,6
4x2x0,75 14,7 319,2
6x2x0,75 16,5 403,7
8x2x0,75 18,4 511,2
10x2x0,75 21,3 617
14x2x0,75 24,6 806
16x2x0,75 25,9 886,9
20x2x0,75 27,6 1032,7
24x2x0,75 30,5 1198,4
30x2x0,75 33,8 1456,3
37x2x0,75 36,9 1714,6
52x2x0,75 42,8 2273,4
1x2x1,0 10 165,1
2x2x1,0 12,3 236,3
4x2x1,0 15,3 352,2
6x2x1,0 17,8 479
8x2x1,0 19,2 571,6
10x2x1,0 22,2 692
14x2x1,0 25,7 908,3
16x2x1,0 27,1 1002,2
20x2x1,0 29,0 1173,4
24x2x1,0 32,4 1399,2
30x2x1,0 35,4 1663,1
37x2x1,0 38,9 1985,8
52x2x1,0 45,0 2619,7
1x2x1,5 10,71 177,43
2x2x1,5 13,35 262,19
4x2x1,5 17,38 431,42
6x2x1,5 19,5 556,78
8x2x1,5 21,48 696,35
10x2x1,5 24,91 846,19
14x2x1,5 28,75 1117,38
16x2x1,5 30,33 1237,4
20x2x1,5 32,65 1475,33
24x2x1,5 36,08 1721,79
30x2x1,5 39,51 2059,85
37x2x1,5 43,21 2448,56
52x2x1,5 50,08 3262,04
1x2x2,5 12,41 231,37
2x2x2,5 16,33 382,25
4x2x2,5 21,04 624,37
6x2x2,5 23,7 820,34
8x2x2,5 26,09 1032,21
10x2x2,5 30,61 1276,42
14x2x2,5 34,92 1657,8
16x2x2,5 36,91 1845,44
20x2x2,5 39,57 2196,22
24x2x2,5 43,89 2577,6
30x2x2,5 48,2 3109,9
37x2x2,5 52,85 3723,77
52x2x2,5 61,48 5014,72