Products

Search by features


КУГППнг(А)-HF (KUGPPng(A)-HF)

КУГППнг(А)-HF (KUGPPng(A)-HF)
Price on request
₽0
By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF)
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPng(A)-HF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 4,5 27,1
2x0,35 6,1 44
3x0,35 6,4 51,2
4x0,35 6,8 59,6
7x0,35 7,7 82,7
10x0,35 9,4 110,4
12x0,35 9,6 123
14x0,35 10,0 136,9
19x0,35 11,0 170,7
24x0,35 12,6 209,5
27x0,35 12,8 227,6
30x0,35 13,2 246,9
37x0,35 14,8 313
52x0,35 17,1 414,2
1x0,5 4,6 29,3
2x0,5 6,3 48,4
3x0,5 6,6 57,2
4x0,5 7,0 67,4
7x0,5 8,0 9,5
10x0,5 9,7 128,6
12x0,5 10 144,4
14x0,5 10,4 161,5
19x0,5 11,4 203,7
24x0,5 13,7 270,5
27x0,5 14 293,7
30x0,5 14,4 318,5
37x0,5 15,4 376,2
52x0,5 17,8 501,8
1x0,75 5,1 36,2
2x0,75 7,2 62,4
3x0,75 7,6 75,4
4x0,75 8,1 90,1
7x0,75 9,4 131,3
10x0,75 11,6 178,8
12x0,75 11,9 202,6
14x0,75 12,4 228
19x0,75 13,7 290,7
24x0,75 16,5 383,4
27x0,75 16,8 418,3
30x0,75 17,4 455,3
37x0,75 18,6 541,3
52x0,75 21,7 728,3
1x1,0 5,2 40
2x1,0 7,6 70
3x1,0 7,9 85,9
4x1,0 8,5 103,6
7x1,0 9,9 153,5
10x1,0 12,2 210,2
12x1,0 12,6 239,5
14x1,0 13,2 270,6
19x1,0 14,5 347,4
24x1,0 17,4 456,1
27x1,0 17,8 499,3
30x1,0 18,4 544,7
37x1,0 19,8 650,3
52x1,0 23 879,5
1x1,5 5,8 50,5
2x1,5 8,7 91,2
3x1,5 9,1 114,2
4x1,5 9,9 139,4
7x1,5 11,6 211,2
10x1,5 14,5 291,4
12x1,5 15,0 334,2
14x1,5 15,7 379,3
19x1,5 17,4 490,9
24x1,5 20,9 641,2
27x1,5 21,4 704,6
30x1,5 22,1 770,7
37x1,5 23,8 924,5
52x1,5 27,9 1257,8
1x2,5 6,3 64,3
2x2,5 9,6 118,8
3x2,5 10,1 152,8
4x2,5 11,0 189,5
7x2,5 13,0 295
10x2,5 16,3 410,2
12x2,5 16,8 474,8
14x2,5 7,7 541,9
19x2,5 20,0 708,4
24x2,5 23,6 918,9
27x2,5 24,1 1014,7
30x2,5 25,0 1113,7
37x2,5 27,0 1344,1
52x2,5 31,7 1842
1x2x0,35 6,1 43,9
2x2x0,35 7,4 64,1
4x2x0,35 9,1 97,8
6x2x0,35 10,1 127
8x2x0,35 10,9 154,3
10x2x0,35 12,6 188
14x2x0,35 14,8 265
16x2x0,35 15,6 293,4
20x2x0,35 16,6 346
24x2x0,35 18,3 404
30x2x0,35 20,4 503,7
37x2x0,35 22,2 597,4
52x2x0,35 25,9 818,5
1x2x0,5 6,3 48,3
2x2x0,5 7,7 75,2
4x2x0,5 9,4 112,8
6x2x0,5 10,5 148,6
8x2x0,5 11,3 182,6
10x2x0,5 13,7 242,9
14x2x0,5 15,5 314,3
16x2x0,5 16,3 349,4
20x2x0,5 17,4 415
24x2x0,5 19,6 505,3
30x2x0,5 21,3 606,5
37x2x0,5 23,2 723,2
52x2x0,5 27,2 994,3
1x2x0,75 7,2 62,2
2x2x0,75 9,0 96,2
4x2x0,75 11,2 155,2
6x2x0,75 12,6 208
8x2x0,75 14,2 278,9
10x2x0,75 16,5 341,2
14x2x0,75 19,1 465
16x2x0,75 20,2 517,9
20x2x0,75 21,6 617,2
24x2x0,75 23,8 724,7
30x2x0,75 26,4 901
37x2x0,75 28,9 1077,1
52x2x0,75 33,6 1463,6
1x2x1,0 7,6 69,8
2x2x1,0 9,4 110,2
4x2x1,0 11,8 181,1
6x2x1,0 13,9 265,5
8x2x1,0 15,0 328,9
10x2x1,0 17,4 403,3
14x2x1,0 20,3 551,3
16x2x1,0 21,4 615,8
20x2x1,0 22,86 737,6
24x2x1,0 25,7 893,2
30x2x1,0 28,1 1080,1
37x2x1,0 30,9 1311
52x2x1,0 35,7 1767,8
1x2x1,5 8,71 90,88
2x2x1,5 11,03 147,65
4x2x1,5 14,65 269,91
6x2x1,5 16,5 365,61
8x2x1,5 17,9 457,33
10x2x1,5 21,31 583,63
14x2x1,5 24,73 796,06
16x2x1,5 26,12 890,51
20x2x1,5 27,98 1069,67
24x2x1,5 31,2 1276,25
30x2x1,5 34,22 1548,9
37x2x1,5 37,47 1864,01
52x2x1,5 43,5 2529,04
1x2x2,5 9,61 118,47
2x2x2,5 12,29 199,18
4x2x2,5 16,37 369,92
6x2x2,5 18,91 529,05
8x2x2,5 20,52 666,84
10x2x2,5 24,41 846,21
14x2x2,5 27,89 1127,75
16x2x2,5 29,7 1281,6
20x2x2,5 31,84 1550,11
24x2x2,5 35,33 1833,36
30x2x2,5 38,81 2239,07
37x2x2,5 42,56 2708,96
52x2x2,5 49,53 3704,09
КУГППнг(А)-HF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 4,7 29,3
2x0,35 6,5 48,5
3x0,35 6,8 56,7
4x0,35 7,3 66,3
7x0,35 8,3 92,6
10x0,35 10,2 124,2
12x0,35 10,4 138,6
14x0,35 10,9 154,5
19x0,35 12,0 193,3
24x0,35 14,4 258,1
27x0,35 14,6 279,2
30x0,35 15,1 302
37x0,35 16,2 355
52x0,35 19,1 489,3
1x0,5 4,8 31,5
2x0,5 6,7 53
3x0,5 7,0 62,8
4x0,5 7,5 74,2
7x0,5 8,6 105,7
10x0,5 10,5 142,8
12x0,5 10,8 160,5
14x0,5 11,3 179,7
19x0,5 12,4 227
24x0,5 14,9 301,2
27x0,5 15,2 327,3
30x0,5 15,7 355,1
37x0,5 16,8 419,7
52x0,5 19,9 579,8
1x0,75 5,7 43,9
2x0,75 8,4 77,9
3x0,75 8,8 95,1
4x0,75 9,6 114,4
7x0,75 11,2 168,6
10x0,75 14,6 251,8
12x0,75 15 238,8
14x0,75 15,7 318,4
19x0,75 17,3 403,4
24x0,75 20,5 518,1
27x0,75 20,9 564,7
30x0,75 21,6 614,2
37x0,75 23,2 729,3
52x0,75 27,5 1006,7
1x1,0 5,8 47,9
2x1,0 8,8 86
3x1,0 9,2 106,2
4x1,0 10,0 128,8
7x1,0 11,7 192,4
10x1,0 15,2 286,4
12x1,0 15,6 324,4
14x1,0 16,4 365,2
19x1,0 18,1 465,7
24x1,0 21,4 597,2
27x1,0 21,9 652,8
30x1,0 22,6 711,5
37x1,0 24,8 872
52x1,0 28,9 1172,4
1x1,5 6,2 56,2
2x1,5 9,5 102,7
3x1,5 10,0 129,1
4x1,5 10,9 158
7x1,5 12,8 240,2
10x1,5 16,7 356,2
12x1,5 17,2 406,1
14x1,5 18,1 459,1
19x1,5 20,4 609,7
24x1,5 23,7 755,3
27x1,5 24,6 852,4
30x1,5 25,5 929,9
37x1,5 27,4 1110,2
52x1,5 32,3 1517,3
1x2,5 7,1 76,8
2x2,5 11,2 144,3
3x2,5 11,8 186,3
4x2,5 13,5 251
7x2,5 16 384,8
10x2,5 20,5 553
12x2,5 21,1 634,1
14x2,5 22,2 719,6
19x2,5 25,1 955,4
24x2,5 29,2 1187
27x2,5 30,0 1321,1
30x2,5 31,1 1445,8
37x2,5 33,6 1736
52x2,5 39,4 2364,5
1x2x0,35 6,5 48,3
2x2x0,35 8,0 71,3
4x2x0,35 9,9 109,7
6x2x0,35 11,0 143
8x2x0,35 11,9 174,3
10x2x0,35 13,8 212,7
14x2x0,35 16,3 299,7
16x2x0,35 17,1 332,2
20x2x0,35 18,3 392,4
24x2x0,35 20,2 458,7
30x2x0,35 22,4 571,9
37x2x0,35 24,5 679,1
52x2x0,35 28,6 931,1
1x2x0,5 6,7 52,8
2x2x0,5 8,2 79,5
4x2x0,5 10,2 125,1
6x2x0,5 11,4 165,2
8x2x0,5 12,3 203,2
10x2x0,5 14,9 270,2
14x2x0,5 16,9 350,2
16x2x0,5 17,8 389,5
20x2x0,5 19,0 463
24x2x0,5 21,4 563,8
30x2x0,5 23,4 611,2
37x2x0,5 25,5 807,9
52x2x0,5 29,8 1111,2
1x2x0,75 8,4 77,5
2x2x0,75 10,6 122,1
4x2x0,75 13,5 199,5
6x2x0,75 15,3 269,1
8x2x0,75 17,2 360,3
10x2x0,75 20,1 441,9
14x2x0,75 23,4 603,3
16x2x0,75 24,7 673
20x2x0,75 26,4 803,9
24x2x0,75 29,3 945,4
30x2x0,75 32,6 1175,6
37x2x0,75 35,7 1407,8
52x2x0,75 41,6 1916,4
1x2x1,0 8,8 85,6
2x2x1,0 11,1 137
4x2x1,0 14,1 227,3
6x2x1,0 16,6 333,2
8x2x1,0 18,0 414
10x2x1,0 21,0 508,7
14x2x1,0 24,5 696
16x2x1,0 25,9 778,1
20x2x1,0 27,8 933,4
24x2x1,0 31,2 1130,3
30x2x1,0 34,2 1368,5
37x2x1,0 37,7 1661,9
52x2x1,0 43,8 2244,4
1x2x1,5 9,51 102,23
2x2x1,5 12,15 167,34
4x2x1,5 16,18 306,57
6x2x1,5 18,3 416,21
8x2x1,5 20,28 541,01
10x2x1,5 23,71 665,31
14x2x1,5 27,55 907,98
16x2x1,5 29,13 1016,21
20x2x1,5 31,45 1236,93
24x2x1,5 34,88 1457,86
30x2x1,5 38,31 1770,36
37x2x1,5 42,01 2131,57
52x2x1,5 48,88 2893,96
1x2x2,5 11,21 143,55
2x2x2,5 15,13 265,27
4x2x2,5 19,84 472,31
6x2x2,5 22,5 648,52
8x2x2,5 24,89 842,59
10x2x2,5 29,41 1053,2
14x2x2,5 33,72 1402,48
16x2x2,5 35,71 1575,29
20x2x2,5 38,37 1906,32
24x2x2,5 42,69 2255,59
30x2x2,5 47 2755,78
37x2x2,5 51,65 3335,07
52x2x2,5 60,28 4561,8

₽0 for 1 м

Quantity
- + м Add to cart

SCOPE AND PURPOSE

The cables are designed for transmission OF ELECTRIC SIGNALS and distribution of electric energy in control circuits, alarm, communications, and unit connections of voltage 250, 380 and 1000V of alternating current of frequency up to 200 kHz or at voltage correspondingly 350, 750 and 1500V of direct current.

The cables are manufactured for general industrial use and nuclear power stations at usage out of under containment zone of NPP.

The climate modification B, categories of location – 5, according to GOST 15150-69.

The class of fire hazard of the cables according to GOST 31565- 2012  П1б.8.1.2.1.

STRUCTURE

Current-carrying conductor

Copper, multi-wire of the 4 class according to GOST 22483- 2012.

Insulation

Halogen-free polymer composition.

Twisting in pairs.

For cables with pair twisting the insulated conductors are twisted in pairs.

Separating layer

Taping with PET–E film.

Over sheath

Halogen-free polymer composition.

By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF)
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPng(A)-HF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 4,5 27,1
2x0,35 6,1 44
3x0,35 6,4 51,2
4x0,35 6,8 59,6
7x0,35 7,7 82,7
10x0,35 9,4 110,4
12x0,35 9,6 123
14x0,35 10,0 136,9
19x0,35 11,0 170,7
24x0,35 12,6 209,5
27x0,35 12,8 227,6
30x0,35 13,2 246,9
37x0,35 14,8 313
52x0,35 17,1 414,2
1x0,5 4,6 29,3
2x0,5 6,3 48,4
3x0,5 6,6 57,2
4x0,5 7,0 67,4
7x0,5 8,0 9,5
10x0,5 9,7 128,6
12x0,5 10 144,4
14x0,5 10,4 161,5
19x0,5 11,4 203,7
24x0,5 13,7 270,5
27x0,5 14 293,7
30x0,5 14,4 318,5
37x0,5 15,4 376,2
52x0,5 17,8 501,8
1x0,75 5,1 36,2
2x0,75 7,2 62,4
3x0,75 7,6 75,4
4x0,75 8,1 90,1
7x0,75 9,4 131,3
10x0,75 11,6 178,8
12x0,75 11,9 202,6
14x0,75 12,4 228
19x0,75 13,7 290,7
24x0,75 16,5 383,4
27x0,75 16,8 418,3
30x0,75 17,4 455,3
37x0,75 18,6 541,3
52x0,75 21,7 728,3
1x1,0 5,2 40
2x1,0 7,6 70
3x1,0 7,9 85,9
4x1,0 8,5 103,6
7x1,0 9,9 153,5
10x1,0 12,2 210,2
12x1,0 12,6 239,5
14x1,0 13,2 270,6
19x1,0 14,5 347,4
24x1,0 17,4 456,1
27x1,0 17,8 499,3
30x1,0 18,4 544,7
37x1,0 19,8 650,3
52x1,0 23 879,5
1x1,5 5,8 50,5
2x1,5 8,7 91,2
3x1,5 9,1 114,2
4x1,5 9,9 139,4
7x1,5 11,6 211,2
10x1,5 14,5 291,4
12x1,5 15,0 334,2
14x1,5 15,7 379,3
19x1,5 17,4 490,9
24x1,5 20,9 641,2
27x1,5 21,4 704,6
30x1,5 22,1 770,7
37x1,5 23,8 924,5
52x1,5 27,9 1257,8
1x2,5 6,3 64,3
2x2,5 9,6 118,8
3x2,5 10,1 152,8
4x2,5 11,0 189,5
7x2,5 13,0 295
10x2,5 16,3 410,2
12x2,5 16,8 474,8
14x2,5 7,7 541,9
19x2,5 20,0 708,4
24x2,5 23,6 918,9
27x2,5 24,1 1014,7
30x2,5 25,0 1113,7
37x2,5 27,0 1344,1
52x2,5 31,7 1842
1x2x0,35 6,1 43,9
2x2x0,35 7,4 64,1
4x2x0,35 9,1 97,8
6x2x0,35 10,1 127
8x2x0,35 10,9 154,3
10x2x0,35 12,6 188
14x2x0,35 14,8 265
16x2x0,35 15,6 293,4
20x2x0,35 16,6 346
24x2x0,35 18,3 404
30x2x0,35 20,4 503,7
37x2x0,35 22,2 597,4
52x2x0,35 25,9 818,5
1x2x0,5 6,3 48,3
2x2x0,5 7,7 75,2
4x2x0,5 9,4 112,8
6x2x0,5 10,5 148,6
8x2x0,5 11,3 182,6
10x2x0,5 13,7 242,9
14x2x0,5 15,5 314,3
16x2x0,5 16,3 349,4
20x2x0,5 17,4 415
24x2x0,5 19,6 505,3
30x2x0,5 21,3 606,5
37x2x0,5 23,2 723,2
52x2x0,5 27,2 994,3
1x2x0,75 7,2 62,2
2x2x0,75 9,0 96,2
4x2x0,75 11,2 155,2
6x2x0,75 12,6 208
8x2x0,75 14,2 278,9
10x2x0,75 16,5 341,2
14x2x0,75 19,1 465
16x2x0,75 20,2 517,9
20x2x0,75 21,6 617,2
24x2x0,75 23,8 724,7
30x2x0,75 26,4 901
37x2x0,75 28,9 1077,1
52x2x0,75 33,6 1463,6
1x2x1,0 7,6 69,8
2x2x1,0 9,4 110,2
4x2x1,0 11,8 181,1
6x2x1,0 13,9 265,5
8x2x1,0 15,0 328,9
10x2x1,0 17,4 403,3
14x2x1,0 20,3 551,3
16x2x1,0 21,4 615,8
20x2x1,0 22,86 737,6
24x2x1,0 25,7 893,2
30x2x1,0 28,1 1080,1
37x2x1,0 30,9 1311
52x2x1,0 35,7 1767,8
1x2x1,5 8,71 90,88
2x2x1,5 11,03 147,65
4x2x1,5 14,65 269,91
6x2x1,5 16,5 365,61
8x2x1,5 17,9 457,33
10x2x1,5 21,31 583,63
14x2x1,5 24,73 796,06
16x2x1,5 26,12 890,51
20x2x1,5 27,98 1069,67
24x2x1,5 31,2 1276,25
30x2x1,5 34,22 1548,9
37x2x1,5 37,47 1864,01
52x2x1,5 43,5 2529,04
1x2x2,5 9,61 118,47
2x2x2,5 12,29 199,18
4x2x2,5 16,37 369,92
6x2x2,5 18,91 529,05
8x2x2,5 20,52 666,84
10x2x2,5 24,41 846,21
14x2x2,5 27,89 1127,75
16x2x2,5 29,7 1281,6
20x2x2,5 31,84 1550,11
24x2x2,5 35,33 1833,36
30x2x2,5 38,81 2239,07
37x2x2,5 42,56 2708,96
52x2x2,5 49,53 3704,09
КУГППнг(А)-HF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 4,7 29,3
2x0,35 6,5 48,5
3x0,35 6,8 56,7
4x0,35 7,3 66,3
7x0,35 8,3 92,6
10x0,35 10,2 124,2
12x0,35 10,4 138,6
14x0,35 10,9 154,5
19x0,35 12,0 193,3
24x0,35 14,4 258,1
27x0,35 14,6 279,2
30x0,35 15,1 302
37x0,35 16,2 355
52x0,35 19,1 489,3
1x0,5 4,8 31,5
2x0,5 6,7 53
3x0,5 7,0 62,8
4x0,5 7,5 74,2
7x0,5 8,6 105,7
10x0,5 10,5 142,8
12x0,5 10,8 160,5
14x0,5 11,3 179,7
19x0,5 12,4 227
24x0,5 14,9 301,2
27x0,5 15,2 327,3
30x0,5 15,7 355,1
37x0,5 16,8 419,7
52x0,5 19,9 579,8
1x0,75 5,7 43,9
2x0,75 8,4 77,9
3x0,75 8,8 95,1
4x0,75 9,6 114,4
7x0,75 11,2 168,6
10x0,75 14,6 251,8
12x0,75 15 238,8
14x0,75 15,7 318,4
19x0,75 17,3 403,4
24x0,75 20,5 518,1
27x0,75 20,9 564,7
30x0,75 21,6 614,2
37x0,75 23,2 729,3
52x0,75 27,5 1006,7
1x1,0 5,8 47,9
2x1,0 8,8 86
3x1,0 9,2 106,2
4x1,0 10,0 128,8
7x1,0 11,7 192,4
10x1,0 15,2 286,4
12x1,0 15,6 324,4
14x1,0 16,4 365,2
19x1,0 18,1 465,7
24x1,0 21,4 597,2
27x1,0 21,9 652,8
30x1,0 22,6 711,5
37x1,0 24,8 872
52x1,0 28,9 1172,4
1x1,5 6,2 56,2
2x1,5 9,5 102,7
3x1,5 10,0 129,1
4x1,5 10,9 158
7x1,5 12,8 240,2
10x1,5 16,7 356,2
12x1,5 17,2 406,1
14x1,5 18,1 459,1
19x1,5 20,4 609,7
24x1,5 23,7 755,3
27x1,5 24,6 852,4
30x1,5 25,5 929,9
37x1,5 27,4 1110,2
52x1,5 32,3 1517,3
1x2,5 7,1 76,8
2x2,5 11,2 144,3
3x2,5 11,8 186,3
4x2,5 13,5 251
7x2,5 16 384,8
10x2,5 20,5 553
12x2,5 21,1 634,1
14x2,5 22,2 719,6
19x2,5 25,1 955,4
24x2,5 29,2 1187
27x2,5 30,0 1321,1
30x2,5 31,1 1445,8
37x2,5 33,6 1736
52x2,5 39,4 2364,5
1x2x0,35 6,5 48,3
2x2x0,35 8,0 71,3
4x2x0,35 9,9 109,7
6x2x0,35 11,0 143
8x2x0,35 11,9 174,3
10x2x0,35 13,8 212,7
14x2x0,35 16,3 299,7
16x2x0,35 17,1 332,2
20x2x0,35 18,3 392,4
24x2x0,35 20,2 458,7
30x2x0,35 22,4 571,9
37x2x0,35 24,5 679,1
52x2x0,35 28,6 931,1
1x2x0,5 6,7 52,8
2x2x0,5 8,2 79,5
4x2x0,5 10,2 125,1
6x2x0,5 11,4 165,2
8x2x0,5 12,3 203,2
10x2x0,5 14,9 270,2
14x2x0,5 16,9 350,2
16x2x0,5 17,8 389,5
20x2x0,5 19,0 463
24x2x0,5 21,4 563,8
30x2x0,5 23,4 611,2
37x2x0,5 25,5 807,9
52x2x0,5 29,8 1111,2
1x2x0,75 8,4 77,5
2x2x0,75 10,6 122,1
4x2x0,75 13,5 199,5
6x2x0,75 15,3 269,1
8x2x0,75 17,2 360,3
10x2x0,75 20,1 441,9
14x2x0,75 23,4 603,3
16x2x0,75 24,7 673
20x2x0,75 26,4 803,9
24x2x0,75 29,3 945,4
30x2x0,75 32,6 1175,6
37x2x0,75 35,7 1407,8
52x2x0,75 41,6 1916,4
1x2x1,0 8,8 85,6
2x2x1,0 11,1 137
4x2x1,0 14,1 227,3
6x2x1,0 16,6 333,2
8x2x1,0 18,0 414
10x2x1,0 21,0 508,7
14x2x1,0 24,5 696
16x2x1,0 25,9 778,1
20x2x1,0 27,8 933,4
24x2x1,0 31,2 1130,3
30x2x1,0 34,2 1368,5
37x2x1,0 37,7 1661,9
52x2x1,0 43,8 2244,4
1x2x1,5 9,51 102,23
2x2x1,5 12,15 167,34
4x2x1,5 16,18 306,57
6x2x1,5 18,3 416,21
8x2x1,5 20,28 541,01
10x2x1,5 23,71 665,31
14x2x1,5 27,55 907,98
16x2x1,5 29,13 1016,21
20x2x1,5 31,45 1236,93
24x2x1,5 34,88 1457,86
30x2x1,5 38,31 1770,36
37x2x1,5 42,01 2131,57
52x2x1,5 48,88 2893,96
1x2x2,5 11,21 143,55
2x2x2,5 15,13 265,27
4x2x2,5 19,84 472,31
6x2x2,5 22,5 648,52
8x2x2,5 24,89 842,59
10x2x2,5 29,41 1053,2
14x2x2,5 33,72 1402,48
16x2x2,5 35,71 1575,29
20x2x2,5 38,37 1906,32
24x2x2,5 42,69 2255,59
30x2x2,5 47 2755,78
37x2x2,5 51,65 3335,07
52x2x2,5 60,28 4561,8