Products

Search by features


КУГППЭПнг(А)-HF (KUGPPEPng(A)-HF)

КУГППЭПнг(А)-HF (KUGPPEPng(A)-HF)
Price on request
₽0
By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF)
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPEPng(A)-HF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 6,9 75,6
2x0,35 8,5 109,2
3x0,35 8,8 118,9
4x0,35 9,2 131,7
7x0,35 10,1 164,6
10x0,35 11,8 209,1
12x0,35 12,0 224,2
14x0,35 12,4 242,4
19x0,35 13,4 286,2
24x0,35 15,0 341,6
27x0,35 15,2 362,1
30x0,35 16,2 411,9
37x0,35 17,2 468
52x0,35 20,5 641,6
1x0,5 7,0 78,7
2x0,5 8,7 115,5
3x0,5 9,0 127
4x0,5 9,4 141,7
7x0,5 10,4 180,2
10x0,5 12,1 230,9
12x0,5 12,4 249,4
14x0,5 12,8 271,2
19x0,5 13,8 323,7
24x0,5 16,1 414,4
27x0,5 16,4 440,2
30x0,5 16,8 469,6
37x0,5 17,8 537,7
52x0,5 21,2 738,9
1x0,75 7,5 90,5
2x0,75 9,6 139,1
3x0,75 10,0 155,5
4x0,75 10,5 176
7x0,75 11,8 230,5
10x0,75 14,0 300,4
12x0,75 14,3 327,5
14x0,75 14,8 358,8
19x0,75 16,7 461,5
24x0,75 19,9 603,5
27x0,75 20,2 642,6
30x0,75 20,8 686,8
37x0,75 22,0 789,2
52x0,75 26,1 1077,9
1x1,0 7,6 96
2x1,0 10,0 150,1
3x1,0 10,3 169,6
4x1,0 10,9 193,5
7x1,0 12,3 257,7
10x1,0 14,6 338,5
12x1,0 15,0 371,4
14x1,0 16,2 434,7
19x1,0 17,5 527,7
24x1,0 20,8 688,6
27x1,0 21,2 736,3
30x1,0 21,8 789,4
37x1,0 23,2 912,6
52x1,0 27,4 1249,8
1x1,5 8,8 127,7
2x1,5 11,7 202,7
3x1,5 12,1 230,8
4x1,5 12,9 265
7x1,5 14,6 357
10x1,5 17,5 471,6
12x1,5 18,0 519,6
14x1,5 19,7 620,7
19x1,5 21,4 756,7
24x1,5 25,3 979
27x1,5 25,8 1049
30x1,5 26,5 1126,7
37x1,5 28,2 1306,7
52x1,5 32,3 1702,5
1x2,5 8,7 130,9
2x2,5 12,0 220,1
3x2,5 12,5 259,4
4x2,5 13,4 305,1
7x2,5 16,0 456,8
10x2,5 20,3 660,2
12x2,5 20,8 732
14x2,5 21,7 811,6
19x2,5 23,7 1006,4
24x2,5 28,0 1297,8
27x2,5 28,5 1401,3
30x2,5 29,4 1513,6
37x2,5 31,4 1774,2
52x2,5 36,7 2397,7
1x2x0,35 8,5 109,1
2x2x0,35 9,8 142,7
4x2x0,35 11,5 193,8
6x2x0,35 12,5 233,6
8x2x0,35 13,3 269
10x2x0,35 15,0 320,1
14x2x0,35 17,2 420,6
16x2x0,35 19,0 502,5
20x2x0,35 20,0 568,2
24x2x0,35 21,7 647,7
30x2x0,35 23,4 749,1
37x2x0,35 26,2 927,1
52x2x0,35 29,5 1170,9
1x2x0,5 8,7 115,4
2x2x0,5 10,1 153,4
4x2x0,5 11,8 212,4
6x2x0,5 12,9 259,5
8x2x0,5 13,7 301,9
10x2x0,5 16,1 386,8
14x2x0,5 17,9 476,5
16x2x0,5 19,7 567,1
20x2x0,5 20,8 646,6
24x2x0,5 22,6 740,7
30x2x0,5 25,3 923,6
37x2x0,5 27,2 1067,5
52x2x0,5 30,8 1362,7
1x2x0,75 9,6 138,9
2x2x0,75 11,4 190,9
4x2x0,75 13,6 273,2
6x2x0,75 15,0 340,4
8x2x0,75 16,6 428,2
10x2x0,75 19,9 561,3
14x2x0,75 22,1 695,4
16x2x0,75 23,2 760,7
20x2x0,75 25,6 937,7
24x2x0,75 27,8 1077,3
30x2x0,75 30,0 1260
37x2x0,75 32,5 1468,4
52x2x0,75 37,6 1953,1
1x2x1,0 10,0 149,9
2x2x1,0 11,8 209,5
4x2x1,0 14,2 305,5
6x2x1,0 16,3 411,5
8x2x1,0 17,4 486,5
10x2x1,0 20,8 635,8
14x2x1,0 23,3 795,2
16x2x1,0 25,4 933,7
20x2x1,0 26,9 1076,8
24x2x1,0 29,3 1242,1
30x2x1,0 31,7 1461,1
37x2x1,0 34,3 1711,5
52x2x1,0 39,7 2288,3
1x2x1,5 11,11 182,91
2x2x1,5 13,43 263,77
4x2x1,5 16,45 396,27
6x2x1,5 18,9 538,54
8x2x1,5 20,3 644,72
10x2x1,5 24,31 839,98
14x2x1,5 27,33 1064,12
16x2x1,5 29,72 1245,29
20x2x1,5 31,58 1449,18
24x2x1,5 34,6 1680,71
30x2x1,5 37,62 1992,07
37x2x1,5 40,87 2348,87
52x2x1,5 47,5 3160,67
1x2x2,5 12,01 219,81
2x2x2,5 14,69 328,34
4x2x2,5 18,17 511,62
6x2x2,5 20,91 704,5
8x2x2,5 22,52 857,4
10x2x2,5 27,01 1110,72
14x2x2,5 30,49 1430,13
16x2x2,5 33,1 1666,8
20x2x2,5 35,24 1962,81
24x2x2,5 38,73 2290,75
30x2x2,5 42,21 2741,15
37x2x2,5 45,96 3259,17
52x2x2,5 53,53 4421,9
КУГППЭПнг(А)-HF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 7,1 79,9
2x0,35 8,9 117,8
3x0,35 9,2 128,9
4x0,35 9,7 143,3
7x0,35 10,7 180,8
10x0,35 12,6 231,1
12x0,35 12,8 248,4
14x0,35 13,3 269,1
19x0,35 14,4 312,1
24x0,35 16,8 408,9
27x0,35 17,0 432,8
30x0,35 17,5 460,5
37x0,35 19,6 571,2
52x0,35 22,1 719,7
1x0,5 7,2 83,1
2x0,5 9,1 124,2
3x0,5 9,4 137
4x0,5 9,9 153,5
7x0,5 11,0 196,7
10x0,5 12,9 253,4
12x0,5 13,2 274,1
14x0,5 13,7 298,5
19x0,5 14,8 357,4
24x0,5 17,3 457,6
27x0,5 17,6 486,6
30x0,5 19,1 565
37x0,5 20,2 644
52x0,5 22,9 819,2
1x0,75 8,1 104,3
2x0,75 10,8 167
3x0,75 11,2 188,5
4x0,75 12,0 215,2
7x0,75 13,6 286,4
10x0,75 17,0 404,5
12x0,75 17,4 440,5
14x0,75 19,1 528,3
19x0,75 20,7 634,3
24x0,75 23,5 764,5
27x0,75 23,9 816
30x0,75 23,6 874,1
37x0,75 27,2 1074
52x0,75 31,1 1380,2
1x1,0 8,2 1380,2
2x1,0 11,2 178,5
3x1,0 11,6 203,3
4x1,0 12,4 233,7
7x1,0 14,1 315,2
10x1,0 17,6 445,8
12x1,0 19,0 533,8
14x1,0 19,8 584,3
19x1,0 21,5 706,9
24x1,0 25,4 916,2
27x1,0 25,9 978
30x1,0 26,6 1047,6
37x1,0 28,4 1208,6
52x1,0 32,5 1564
1x1,5 8,6 122,3
2x1,5 11,9 203,1
3x1,5 12,4 234,5
4x1,5 13,3 272,3
7x1,5 15,8 400,3
10x1,5 20,1 579,3
12x1,5 20,6 635,6
14x1,5 21,5 699,6
19x1,5 23,4 855,4
24x1,5 27,7 1106,7
27x1,5 28,2 1187
30x1,5 29,1 1276
37x1,5 31,0 1482,2
52x1,5 36,3 1988,4
1x2,5 9,5 151,7
2x2,5 13,6 262,2
3x2,5 14,2 310,7
4x2,5 15,9 392,8
7x2,5 19,4 598,2
10x2,5 23,5 799,7
12x2,5 25,1 948,6
14x2,5 26,2 1049,5
19x2,5 28,7 1295,9
24x2,5 32,8 1582,8
27x2,5 33,4 1710,5
30x2,5 34,5 1849,1
37x2,5 37,6 2225,4
52x2,5 43,4 2937,6
1x2x0,35 8,9 117,7
2x2x0,35 10,4 155,7
4x2x0,35 12,3 213,7
6x2x0,35 13,4 259
8x2x0,35 14,3 299,3
10x2x0,35 16,8 384,1
14x2x0,35 19,7 516,9
16x2x0,35 20,5 560,6
20x2x0,35 21,7 635,5
24x2x0,35 23,6 726
30x2x0,35 26,4 905,1
37x2x0,35 28,5 1041,2
52x2x0,35 32,2 1319,2
1x2x0,5 9,1 124
2x2x0,5 10,6 166,6
4x2x0,5 12,6 232,6
6x2x0,5 13,8 285,4
8x2x0,5 14,7 332,8
10x2x0,5 17,3 426,6
14x2x0,5 20,3 575,5
16x2x0,5 21,2 626,5
20x2x0,5 22,4 715,6
24x2x0,5 25,4 881,9
30x2x0,5 27,4 1023,6
37x2x0,5 29,5 1184,7
52x2x0,5 33,4 1515,5
1x2x0,75 10,8 166,6
2x2x0,75 13,0 234,2
4x2x0,75 16,5 367,9
6x2x0,75 19,3 504,4
8x2x0,75 20,6 589,8
10x2x0,75 23,5 708,2
14x2x0,75 27,4 949,5
16x2x0,75 28,7 1038,1
20x2x0,75 30,4 1194,4
24x2x0,75 33,3 1376,9
30x2x0,75 36,8 1670,1
37x2x0,75 39,9 1948
52x2x0,75 45,6 2521,2
1x2x1,0 11,2 178
2x2x1,0 13,5 253,8
4x2x1,0 17,1 403
6x2x1,0 20,0 554,9
8x2x1,0 21,4 653,7
10x2x1,0 25,4 848,5
14x2x1,0 28,5 1058,4
16x2x1,0 29,9 1160,6
20x2x1,0 31,8 1342,7
24x2x1,0 34,8 1552,6
30x2x1,0 38,4 1887,3
37x2x1,0 41,7 2210,8
52x2x1,0 47,8 2880,2
1x2x1,5 11,91 202,56
2x2x1,5 14,55 295,08
4x2x1,5 18,58 476,17
6x2x1,5 21,7 659,66
8x2x1,5 23,28 785,11
10x2x1,5 27,71 1016,74
14x2x1,5 31,15 1281,71
16x2x1,5 32,73 1411,05
20x2x1,5 34,85 1644,55
24x2x1,5 38,28 1909,52
30x2x1,5 42,31 2327,81
37x2x1,5 46,01 2741,88
52x2x1,5 52,88 3602,45
1x2x2,5 13,61 261,49
2x2x2,5 16,93 395,88
4x2x2,5 21,84 656,48
6x2x2,5 25,5 918,88
8x2x2,5 27,49 1112,37
10x2x2,5 32,81 1434,65
14x2x2,5 37,12 1839,29
16x2x2,5 39,11 2037,66
20x2x2,5 41,77 2402,75
24x2x2,5 46,09 2807,39
30x2x2,5 51,0 3437,45
37x2x2,5 55,65 4083,19
52x2x2,5 64,28 5433,34

₽0 for 1 м

Quantity
- + м Add to cart

SCOPE AND PURPOSE

The cables are designed for transmission OF ELECTRIC SIGNALS and distribution of electric energy in control circuits, alarm, communications, and unit connections of voltage 250, 380 and 1000V of alternating current of frequency up to 200 kHz or at voltage correspondingly 350, 750 and 1500V of direct current.

The cables are manufactured for general industrial use and nuclear power stations at usage out of under containment zone of NPP.

The climate modification B, categories of location – 5, according to GOST 15150-69.

The class of fire hazard of the cables according to GOST 31565- 2012  П1б.8.1.2.1.

STRUCTURE

Current-carrying conductor

Copper, multi-wire of the 4 class according to GOST 22483- 2012.

Insulation

Halogen-free polymer composition.

Twisting in pairs.

For cables with pair twisting the insulated conductors are twisted in pairs.

Separating layer

Taping with PET–E film.

Inner sheath

Halogen-free polymer composition.

Screen

Common screen in the form of braid of copper galvanized wire.

Over sheath

Halogen-free polymer composition.

By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF)
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPEPng(A)-HF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 6,9 75,6
2x0,35 8,5 109,2
3x0,35 8,8 118,9
4x0,35 9,2 131,7
7x0,35 10,1 164,6
10x0,35 11,8 209,1
12x0,35 12,0 224,2
14x0,35 12,4 242,4
19x0,35 13,4 286,2
24x0,35 15,0 341,6
27x0,35 15,2 362,1
30x0,35 16,2 411,9
37x0,35 17,2 468
52x0,35 20,5 641,6
1x0,5 7,0 78,7
2x0,5 8,7 115,5
3x0,5 9,0 127
4x0,5 9,4 141,7
7x0,5 10,4 180,2
10x0,5 12,1 230,9
12x0,5 12,4 249,4
14x0,5 12,8 271,2
19x0,5 13,8 323,7
24x0,5 16,1 414,4
27x0,5 16,4 440,2
30x0,5 16,8 469,6
37x0,5 17,8 537,7
52x0,5 21,2 738,9
1x0,75 7,5 90,5
2x0,75 9,6 139,1
3x0,75 10,0 155,5
4x0,75 10,5 176
7x0,75 11,8 230,5
10x0,75 14,0 300,4
12x0,75 14,3 327,5
14x0,75 14,8 358,8
19x0,75 16,7 461,5
24x0,75 19,9 603,5
27x0,75 20,2 642,6
30x0,75 20,8 686,8
37x0,75 22,0 789,2
52x0,75 26,1 1077,9
1x1,0 7,6 96
2x1,0 10,0 150,1
3x1,0 10,3 169,6
4x1,0 10,9 193,5
7x1,0 12,3 257,7
10x1,0 14,6 338,5
12x1,0 15,0 371,4
14x1,0 16,2 434,7
19x1,0 17,5 527,7
24x1,0 20,8 688,6
27x1,0 21,2 736,3
30x1,0 21,8 789,4
37x1,0 23,2 912,6
52x1,0 27,4 1249,8
1x1,5 8,8 127,7
2x1,5 11,7 202,7
3x1,5 12,1 230,8
4x1,5 12,9 265
7x1,5 14,6 357
10x1,5 17,5 471,6
12x1,5 18,0 519,6
14x1,5 19,7 620,7
19x1,5 21,4 756,7
24x1,5 25,3 979
27x1,5 25,8 1049
30x1,5 26,5 1126,7
37x1,5 28,2 1306,7
52x1,5 32,3 1702,5
1x2,5 8,7 130,9
2x2,5 12,0 220,1
3x2,5 12,5 259,4
4x2,5 13,4 305,1
7x2,5 16,0 456,8
10x2,5 20,3 660,2
12x2,5 20,8 732
14x2,5 21,7 811,6
19x2,5 23,7 1006,4
24x2,5 28,0 1297,8
27x2,5 28,5 1401,3
30x2,5 29,4 1513,6
37x2,5 31,4 1774,2
52x2,5 36,7 2397,7
1x2x0,35 8,5 109,1
2x2x0,35 9,8 142,7
4x2x0,35 11,5 193,8
6x2x0,35 12,5 233,6
8x2x0,35 13,3 269
10x2x0,35 15,0 320,1
14x2x0,35 17,2 420,6
16x2x0,35 19,0 502,5
20x2x0,35 20,0 568,2
24x2x0,35 21,7 647,7
30x2x0,35 23,4 749,1
37x2x0,35 26,2 927,1
52x2x0,35 29,5 1170,9
1x2x0,5 8,7 115,4
2x2x0,5 10,1 153,4
4x2x0,5 11,8 212,4
6x2x0,5 12,9 259,5
8x2x0,5 13,7 301,9
10x2x0,5 16,1 386,8
14x2x0,5 17,9 476,5
16x2x0,5 19,7 567,1
20x2x0,5 20,8 646,6
24x2x0,5 22,6 740,7
30x2x0,5 25,3 923,6
37x2x0,5 27,2 1067,5
52x2x0,5 30,8 1362,7
1x2x0,75 9,6 138,9
2x2x0,75 11,4 190,9
4x2x0,75 13,6 273,2
6x2x0,75 15,0 340,4
8x2x0,75 16,6 428,2
10x2x0,75 19,9 561,3
14x2x0,75 22,1 695,4
16x2x0,75 23,2 760,7
20x2x0,75 25,6 937,7
24x2x0,75 27,8 1077,3
30x2x0,75 30,0 1260
37x2x0,75 32,5 1468,4
52x2x0,75 37,6 1953,1
1x2x1,0 10,0 149,9
2x2x1,0 11,8 209,5
4x2x1,0 14,2 305,5
6x2x1,0 16,3 411,5
8x2x1,0 17,4 486,5
10x2x1,0 20,8 635,8
14x2x1,0 23,3 795,2
16x2x1,0 25,4 933,7
20x2x1,0 26,9 1076,8
24x2x1,0 29,3 1242,1
30x2x1,0 31,7 1461,1
37x2x1,0 34,3 1711,5
52x2x1,0 39,7 2288,3
1x2x1,5 11,11 182,91
2x2x1,5 13,43 263,77
4x2x1,5 16,45 396,27
6x2x1,5 18,9 538,54
8x2x1,5 20,3 644,72
10x2x1,5 24,31 839,98
14x2x1,5 27,33 1064,12
16x2x1,5 29,72 1245,29
20x2x1,5 31,58 1449,18
24x2x1,5 34,6 1680,71
30x2x1,5 37,62 1992,07
37x2x1,5 40,87 2348,87
52x2x1,5 47,5 3160,67
1x2x2,5 12,01 219,81
2x2x2,5 14,69 328,34
4x2x2,5 18,17 511,62
6x2x2,5 20,91 704,5
8x2x2,5 22,52 857,4
10x2x2,5 27,01 1110,72
14x2x2,5 30,49 1430,13
16x2x2,5 33,1 1666,8
20x2x2,5 35,24 1962,81
24x2x2,5 38,73 2290,75
30x2x2,5 42,21 2741,15
37x2x2,5 45,96 3259,17
52x2x2,5 53,53 4421,9
КУГППЭПнг(А)-HF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 7,1 79,9
2x0,35 8,9 117,8
3x0,35 9,2 128,9
4x0,35 9,7 143,3
7x0,35 10,7 180,8
10x0,35 12,6 231,1
12x0,35 12,8 248,4
14x0,35 13,3 269,1
19x0,35 14,4 312,1
24x0,35 16,8 408,9
27x0,35 17,0 432,8
30x0,35 17,5 460,5
37x0,35 19,6 571,2
52x0,35 22,1 719,7
1x0,5 7,2 83,1
2x0,5 9,1 124,2
3x0,5 9,4 137
4x0,5 9,9 153,5
7x0,5 11,0 196,7
10x0,5 12,9 253,4
12x0,5 13,2 274,1
14x0,5 13,7 298,5
19x0,5 14,8 357,4
24x0,5 17,3 457,6
27x0,5 17,6 486,6
30x0,5 19,1 565
37x0,5 20,2 644
52x0,5 22,9 819,2
1x0,75 8,1 104,3
2x0,75 10,8 167
3x0,75 11,2 188,5
4x0,75 12,0 215,2
7x0,75 13,6 286,4
10x0,75 17,0 404,5
12x0,75 17,4 440,5
14x0,75 19,1 528,3
19x0,75 20,7 634,3
24x0,75 23,5 764,5
27x0,75 23,9 816
30x0,75 23,6 874,1
37x0,75 27,2 1074
52x0,75 31,1 1380,2
1x1,0 8,2 1380,2
2x1,0 11,2 178,5
3x1,0 11,6 203,3
4x1,0 12,4 233,7
7x1,0 14,1 315,2
10x1,0 17,6 445,8
12x1,0 19,0 533,8
14x1,0 19,8 584,3
19x1,0 21,5 706,9
24x1,0 25,4 916,2
27x1,0 25,9 978
30x1,0 26,6 1047,6
37x1,0 28,4 1208,6
52x1,0 32,5 1564
1x1,5 8,6 122,3
2x1,5 11,9 203,1
3x1,5 12,4 234,5
4x1,5 13,3 272,3
7x1,5 15,8 400,3
10x1,5 20,1 579,3
12x1,5 20,6 635,6
14x1,5 21,5 699,6
19x1,5 23,4 855,4
24x1,5 27,7 1106,7
27x1,5 28,2 1187
30x1,5 29,1 1276
37x1,5 31,0 1482,2
52x1,5 36,3 1988,4
1x2,5 9,5 151,7
2x2,5 13,6 262,2
3x2,5 14,2 310,7
4x2,5 15,9 392,8
7x2,5 19,4 598,2
10x2,5 23,5 799,7
12x2,5 25,1 948,6
14x2,5 26,2 1049,5
19x2,5 28,7 1295,9
24x2,5 32,8 1582,8
27x2,5 33,4 1710,5
30x2,5 34,5 1849,1
37x2,5 37,6 2225,4
52x2,5 43,4 2937,6
1x2x0,35 8,9 117,7
2x2x0,35 10,4 155,7
4x2x0,35 12,3 213,7
6x2x0,35 13,4 259
8x2x0,35 14,3 299,3
10x2x0,35 16,8 384,1
14x2x0,35 19,7 516,9
16x2x0,35 20,5 560,6
20x2x0,35 21,7 635,5
24x2x0,35 23,6 726
30x2x0,35 26,4 905,1
37x2x0,35 28,5 1041,2
52x2x0,35 32,2 1319,2
1x2x0,5 9,1 124
2x2x0,5 10,6 166,6
4x2x0,5 12,6 232,6
6x2x0,5 13,8 285,4
8x2x0,5 14,7 332,8
10x2x0,5 17,3 426,6
14x2x0,5 20,3 575,5
16x2x0,5 21,2 626,5
20x2x0,5 22,4 715,6
24x2x0,5 25,4 881,9
30x2x0,5 27,4 1023,6
37x2x0,5 29,5 1184,7
52x2x0,5 33,4 1515,5
1x2x0,75 10,8 166,6
2x2x0,75 13,0 234,2
4x2x0,75 16,5 367,9
6x2x0,75 19,3 504,4
8x2x0,75 20,6 589,8
10x2x0,75 23,5 708,2
14x2x0,75 27,4 949,5
16x2x0,75 28,7 1038,1
20x2x0,75 30,4 1194,4
24x2x0,75 33,3 1376,9
30x2x0,75 36,8 1670,1
37x2x0,75 39,9 1948
52x2x0,75 45,6 2521,2
1x2x1,0 11,2 178
2x2x1,0 13,5 253,8
4x2x1,0 17,1 403
6x2x1,0 20,0 554,9
8x2x1,0 21,4 653,7
10x2x1,0 25,4 848,5
14x2x1,0 28,5 1058,4
16x2x1,0 29,9 1160,6
20x2x1,0 31,8 1342,7
24x2x1,0 34,8 1552,6
30x2x1,0 38,4 1887,3
37x2x1,0 41,7 2210,8
52x2x1,0 47,8 2880,2
1x2x1,5 11,91 202,56
2x2x1,5 14,55 295,08
4x2x1,5 18,58 476,17
6x2x1,5 21,7 659,66
8x2x1,5 23,28 785,11
10x2x1,5 27,71 1016,74
14x2x1,5 31,15 1281,71
16x2x1,5 32,73 1411,05
20x2x1,5 34,85 1644,55
24x2x1,5 38,28 1909,52
30x2x1,5 42,31 2327,81
37x2x1,5 46,01 2741,88
52x2x1,5 52,88 3602,45
1x2x2,5 13,61 261,49
2x2x2,5 16,93 395,88
4x2x2,5 21,84 656,48
6x2x2,5 25,5 918,88
8x2x2,5 27,49 1112,37
10x2x2,5 32,81 1434,65
14x2x2,5 37,12 1839,29
16x2x2,5 39,11 2037,66
20x2x2,5 41,77 2402,75
24x2x2,5 46,09 2807,39
30x2x2,5 51,0 3437,45
37x2x2,5 55,65 4083,19
52x2x2,5 64,28 5433,34