Products

Search by features


КУГППнг(А)-FRHF (KUGPPng(A)-FRHF)

КУГППнг(А)-FRHF (KUGPPng(A)-FRHF)
Price on request
₽0
By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF) / Fireproof (-FR)
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPng(A)-FRHF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 5,0 32
2x0,35 7,1 54
3x0,35 7,4 64
4x0,35 7,9 75
7x0,35 9,2 106
10x0,35 11,3 142
12x0,35 11,6 159
14x0,35 12,1 178
19x0,35 13,4 223
24x0,35 15,5 274
27x0,35 15,8 298
30x0,35 16,3 324
37x0,35 18,1 410
52x0,35 21,1 544
1x0,5 5,1 35
2x0,5 7,3 59
3x0,5 7,6 70
4x0,5 8,2 83
7x0,5 9,5 119
10x0,5 11,6 161
12x0,5 12,0 182
14x0,5 12,5 203
19x0,5 13,8 257
24x0,5 16,6 341
27x0,5 16,9 371
30x0,5 17,5 402
37x0,5 18,8 476
52x0,5 21,8 636
1x0,75 5,6 42
2x0,75 8,2 74
3x0,75 8,6 90
4x0,75 9,3 108
7x0,75 10,8 158
10x0,75 13,5 217
12x0,75 13,9 246
14x0,75 14,6 277
19x0,75 16,1 353
24x0,75 19,4 466
27x0,75 19,8 509
30x0,75 20,4 554
37x0,75 22,0 659
52x0,75 25,7 888
1x1,0 5,7 46
2x1,0 8,5 82
3x1,0 8,9 101
4x1,0 9,7 122
7x1,0 11,3 182
10x1,0 14,1 250
12x1,0 14,5 284
14x1,0 15,3 322
19x1,0 16,9 413
24x1,0 20,3 542
27x1,0 20,7 594
30x1,0 21,5 648
37x1,0 23,1 774
52x1,0 27,1 1048
1x1,5 6,3 57
2x1,5 9,7 104
3x1,5 10,2 131
4x1,5 11,1 160
7x1,5 13,1 244
10x1,5 16,4 337
12x1,5 16,9 386
14x1,5 17,8 439
19x1,5 19,8 568
24x1,5 23,8 742
27x1,5 24,3 815
30x1,5 25,2 892
37x1,5 27,2 1071
52x1,5 31,9 1457
1x2,5 6,7 71
2x2,5 10,6 133
3x2,5 11,1 171
4x2,5 12,1 212
7x2,5 14,4 331
10x2,5 18,2 460
12x2,5 18,8 532
14x2,5 19,8 608
19x2,5 22,1 794
24x2,5 26,5 1030
27x2,5 27,1 1138
30x2,5 28,1 1249
37x2,5 30,3 1507
52x2,5 35,7 2065
1x2x0,35 7,1 54
2x2x0,35 8,8 81
4x2x0,35 10,9 126
6x2x0,35 12,3 164
8x2x0,35 13,3 201
10x2x0,35 15,5 245
14x2x0,35 18,2 345
16x2x0,35 19,2 383
20x2x0,35 20,6 453
24x2x0,35 22,7 530
30x2x0,35 25,3 661
37x2x0,35 27,7 785
52x2x0,35 32,4 1077
1x2x0,5 7,3 59
2x2x0,5 9,0 89
4x2x0,5 11,3 141
6x2x0,5 12,7 187
8x2x0,5 13,7 230
10x2x0,5 16,6 306
14x2x0,5 18,9 397
16x2x0,5 19,9 442
20x2x0,5 21,3 526
24x2x0,5 24,0 640
30x2x0,5 26,2 769
37x2x0,5 28,7 918
52x2x0,5 33,6 1262
1x2x0,75 8,2 74
2x2x0,75 10,3 115
4x2x0,75 13,1 188
6x2x0,75 14,7 252
8x2x0,75 16,6 338
10x2x0,75 19,4 414
14x2x0,75 22,5 565
16x2x0,75 23,8 630
20x2x0,75 25,5 751
24x2x0,75 28,2 883
30x2x0,75 31,4 1098
37x2x0,75 34,3 1313
52x2x0,75 40,0 1786
1x2x1,0 8,5 82
2x2x1,0 10,8 130
4x2x1,0 13,7 215
6x2x1,0 16,1 315
8x2x1,0 17,4 390
10x2x1,0 20,3 479
14x2x1,0 23,6 656
16x2x1,0 25,0 733
20x2x1,0 26,8 878
24x2x1,0 30,1 1063
30x2x1,0 33 1286
37x2x1,0 36,4 1562
52x2x1,0 42,2 2107
1x2x1,5 9,7 104
2x2x1,5 12,4 170
4x2x1,5 15,9 287
6x2x1,5 18,7 422
8x2x1,5 20,3 529
10x2x1,5 23,8 651
14x2x1,5 27,7 893
16x2x1,5 29,3 1001
20x2x1,5 31,5 1207
24x2x1,5 35,4 1460
30x2x1,5 38,9 1775
37x2x1,5 42,9 2159
52x2x1,5 50,0 2931
1x2x2,5 10,6 132
2x2x2,5 13,6 223
4x2x2,5 17,6 388
6x2x2,5 20,7 573
8x2x2,5 22,5 725
10x2x2,5 26,5 896
14x2x2,5 30,9 1234
16x2x2,5 32,7 1389
20x2x2,5 35,2 1686
24x2x2,5 39,5 2037
30x2x2,5 43,5 2489
37x2x2,5 48,0 3037
52x2x2,5 56,0 4152
КУГППнг(А)-FRHF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 5,7 41
2x0,35 8,5 71
3x0,35 8,9 84
4x0,35 9,6 100
7x0,35 11,2 143
10x0,35 14,0 195
12x0,35 14,4 219
14x0,35 15,1 245
19x0,35 16,8 309
24x0,35 20,1 411
27x0,35 20,5 446
30x0,35 21,3 484
37x0,35 22,9 572
52x0,35 27,2 791
1x0,5 5,8 43
2x0,5 8,6 76
3x0,5 9,1 91
4x0,5 9,8 109
7x0,5 11,5 158
10x0,5 14,4 215
12x0,5 14,8 243
14x0,5 15,5 273
19x0,5 17,2 346
24x0,5 20,7 458
27x0,5 21,1 499
30x0,5 21,8 543
37x0,5 23,5 644
52x0,5 28,0 891
1x0,75 6,6 57
2x0,75 10,4 104
3x0,75 10,9 129
4x0,75 11,9 156
7x0,75 14,1 234
10x0,75 18,4 348
12x0,75 19 394
14x0,75 19,9 444
19x0,75 22,1 566
24x0,75 26,2 726
27x0,75 26,8 793
30x0,75 27,8 864
37x0,75 30,0 1029
52x0,75 35,6 1423
1x1,0 6,8 62
2x1,0 10,7 113
3x1,0 11,3 141
4x1,0 12,3 172
7x1,0 14,6 260
10x1,0 19,0 386
12x1,0 19,6 439
14x1,0 20,6 495
19x1,0 22,9 634
24x1,0 27,2 813
27x1,0 27,8 890
30x1,0 28,8 971
37x1,0 31,5 1190
52x1,0 37,0 1605
1x1,5 7,2 71
2x1,5 11,4 131
3x1,5 12,1 166
4x1,5 13,2 204
7x1,5 15,7 313
10x1,5 20,6 463
12x1,5 21,2 529
14x1,5 22,3 599
19x1,5 25,2 797
24x1,5 29,5 988
27x1,5 30,5 1115
30x1,5 31,6 1217
37x1,5 34,1 1456
52x1,5 40,3 1992
1x2,5 8,0 93
2x2,5 13,1 176
3x2,5 13,9 229
4x2,5 15,8 308
7x2,5 18,8 474
10x2,5 24,4 682
12x2,5 25,1 783
14x2,5 26,4 889
19x2,5 29,9 1181
24x2,5 35 1469
27x2,5 35,9 1635
30x2,5 37,3 1790
37x2,5 40,3 2151
52x2,5 47,5 2933
1x2x0,35 8,5 71
2x2x0,35 10,7 108
4x2x0,35 13,5 171
6x2x0,35 15,3 226
8x2x0,35 16,6 278
10x2x0,35 19,5 341
14x2x0,35 23,0 480
16x2x0,35 24,3 534
20x2x0,35 26,1 634
24x2x0,35 29,0 744
30x2x0,35 32,3 927
37x2x0,35 35,4 1106
52x2x0,35 41,5 1520
1x2x0,5 8,6 76
2x2x0,5 10,9 117
4x2x0,5 13,9 187
6x2x0,5 15,7 250
8x2x0,5 17,1 310
10x2x0,5 20,7 410
14x2x0,5 23,6 535
16x2x0,5 25,0 597
20x2x0,5 26,8 712
24x2x0,5 30,2 866
30x2x0,5 33,2 1043
37x2x0,5 36,4 1248
52x2x0,5 42,7 1719
1x2x0,75 10,4 104
2x2x0,75 13,3 167
4x2x0,75 17,2 277
6x2x0,75 19,6 377
8x2x0,75 22,0 504
10x2x0,75 25,8 620
14x2x0,75 30,1 848
16x2x0,75 31,9 948
20x2x0,75 34,3 1136
24x2x0,75 38,2 1339
30x2x0,75 42,4 1666
37x2x0,75 46,6 1999
52x2x0,75 54,5 2729
1x2x1,0 10,7 113
2x2x1,0 13,8 183
4x2x1,0 17,8 307
6x2x1,0 20,9 451
8x2x1,0 22,8 563
10x2x1,0 26,8 693
14x2x1,0 31,2 950
16x2x1,0 33,1 1063
20x2x1,0 35,6 1279
24x2x1,0 40,0 1548
30x2x1,0 44,1 1878
37x2x1,0 48,6 2282
52x2x1,0 56,7 3090
1x2x1,5 11,43 131,44
2x2x1,5 15,44 238,67
4x2x1,5 20,27 417,86
6x2x1,5 23,0 565,48
8x2x1,5 25,44 731,34
10x2x1,5 30,07 914,23
14x2x1,5 34,51 1206,25
16x2x1,5 36,55 1350,39
20x2x1,5 39,28 1623,67
24x2x1,5 43,71 1915,69
30x2x1,5 48,14 2329,35
37x2x1,5 52,92 2807,59
52x2x1,5 61,78 3817,38
1x2x2,5 13,73 196,47
2x2x2,5 17,81 325,59
4x2x2,5 23,53 582,12
6x2x2,5 27,2 827,98
8x2x2,5 29,85 1056,58
10x2x2,5 35,17 1303,27
14x2x2,5 40,48 1738,22
16x2x2,5 42,93 1953,45
20x2x2,5 46,2 2365,92
24x2x2,5 51,52 2800,87
30x2x2,5 56,83 3424,07
37x2x2,5 62,55 4145,9
52x2x2,5 73,18 5674,69

₽0 for 1 м

Quantity
- + м Add to cart

SCOPE AND PURPOSE

The cables are designed for the transmission of electrical signals, and distribution of electric power to the control circuits, signaling, communications, interinstrument connections at a voltage of 250, 380 and 1000 V AC frequency of 200 kHz or voltage, respectively 350, 750 and 1500 V dc, and keeps working in case of fire.

Cables are manufactured for general industrial applications and nuclear power stations (AS) when operating outside the hermetic zone speakers.

Climatic version B, the category of placement 5 according to GOST 15150-69.

Fire resistance cables should be at least 180 minutes.

The class of fire hazard of the cables according to 31565-2012 П1б.1.1.2.1.

STRUCTURE

Current-carrying conductor

Copper, multi-wire of the 4 class according to GOST 22483- 2012.

Thermal barrier for CCC (current-carrying conductor)

The lapping with two mica tapes.

Insulation

Halogen-free polymer composition.

Twisting in pairs.

For cables with pair twisting the insulated conductors are twisted in pairs.

Core arrangement and twisting

Insulated conductors, screened conductors, pairs and screened pairs are twisted in a cable core.

Separating layer

Taping with PET–E film.

Over sheath

Halogen-free polymer composition.

By category
Cables for control and signaling
Voltage
250 / 380 / 1000
In execution
Flame retardant (-ng(А)) / Halogen free (-HF) / Fireproof (-FR)
Insulation
Copper
Shell
Polymer composition
Core material
Polymer composition
Number and nom, cross-section of CCC and screens, nxmm2, external diameter, mm, weight of 1km of cable, kg
KUGPPng(A)-FRHF-380
Number of conductors, nominal cross-section (mm2) Calculated diameter of cable, mm Calculated weight of cable, kg/km
1x0,35 5,0 32
2x0,35 7,1 54
3x0,35 7,4 64
4x0,35 7,9 75
7x0,35 9,2 106
10x0,35 11,3 142
12x0,35 11,6 159
14x0,35 12,1 178
19x0,35 13,4 223
24x0,35 15,5 274
27x0,35 15,8 298
30x0,35 16,3 324
37x0,35 18,1 410
52x0,35 21,1 544
1x0,5 5,1 35
2x0,5 7,3 59
3x0,5 7,6 70
4x0,5 8,2 83
7x0,5 9,5 119
10x0,5 11,6 161
12x0,5 12,0 182
14x0,5 12,5 203
19x0,5 13,8 257
24x0,5 16,6 341
27x0,5 16,9 371
30x0,5 17,5 402
37x0,5 18,8 476
52x0,5 21,8 636
1x0,75 5,6 42
2x0,75 8,2 74
3x0,75 8,6 90
4x0,75 9,3 108
7x0,75 10,8 158
10x0,75 13,5 217
12x0,75 13,9 246
14x0,75 14,6 277
19x0,75 16,1 353
24x0,75 19,4 466
27x0,75 19,8 509
30x0,75 20,4 554
37x0,75 22,0 659
52x0,75 25,7 888
1x1,0 5,7 46
2x1,0 8,5 82
3x1,0 8,9 101
4x1,0 9,7 122
7x1,0 11,3 182
10x1,0 14,1 250
12x1,0 14,5 284
14x1,0 15,3 322
19x1,0 16,9 413
24x1,0 20,3 542
27x1,0 20,7 594
30x1,0 21,5 648
37x1,0 23,1 774
52x1,0 27,1 1048
1x1,5 6,3 57
2x1,5 9,7 104
3x1,5 10,2 131
4x1,5 11,1 160
7x1,5 13,1 244
10x1,5 16,4 337
12x1,5 16,9 386
14x1,5 17,8 439
19x1,5 19,8 568
24x1,5 23,8 742
27x1,5 24,3 815
30x1,5 25,2 892
37x1,5 27,2 1071
52x1,5 31,9 1457
1x2,5 6,7 71
2x2,5 10,6 133
3x2,5 11,1 171
4x2,5 12,1 212
7x2,5 14,4 331
10x2,5 18,2 460
12x2,5 18,8 532
14x2,5 19,8 608
19x2,5 22,1 794
24x2,5 26,5 1030
27x2,5 27,1 1138
30x2,5 28,1 1249
37x2,5 30,3 1507
52x2,5 35,7 2065
1x2x0,35 7,1 54
2x2x0,35 8,8 81
4x2x0,35 10,9 126
6x2x0,35 12,3 164
8x2x0,35 13,3 201
10x2x0,35 15,5 245
14x2x0,35 18,2 345
16x2x0,35 19,2 383
20x2x0,35 20,6 453
24x2x0,35 22,7 530
30x2x0,35 25,3 661
37x2x0,35 27,7 785
52x2x0,35 32,4 1077
1x2x0,5 7,3 59
2x2x0,5 9,0 89
4x2x0,5 11,3 141
6x2x0,5 12,7 187
8x2x0,5 13,7 230
10x2x0,5 16,6 306
14x2x0,5 18,9 397
16x2x0,5 19,9 442
20x2x0,5 21,3 526
24x2x0,5 24,0 640
30x2x0,5 26,2 769
37x2x0,5 28,7 918
52x2x0,5 33,6 1262
1x2x0,75 8,2 74
2x2x0,75 10,3 115
4x2x0,75 13,1 188
6x2x0,75 14,7 252
8x2x0,75 16,6 338
10x2x0,75 19,4 414
14x2x0,75 22,5 565
16x2x0,75 23,8 630
20x2x0,75 25,5 751
24x2x0,75 28,2 883
30x2x0,75 31,4 1098
37x2x0,75 34,3 1313
52x2x0,75 40,0 1786
1x2x1,0 8,5 82
2x2x1,0 10,8 130
4x2x1,0 13,7 215
6x2x1,0 16,1 315
8x2x1,0 17,4 390
10x2x1,0 20,3 479
14x2x1,0 23,6 656
16x2x1,0 25,0 733
20x2x1,0 26,8 878
24x2x1,0 30,1 1063
30x2x1,0 33 1286
37x2x1,0 36,4 1562
52x2x1,0 42,2 2107
1x2x1,5 9,7 104
2x2x1,5 12,4 170
4x2x1,5 15,9 287
6x2x1,5 18,7 422
8x2x1,5 20,3 529
10x2x1,5 23,8 651
14x2x1,5 27,7 893
16x2x1,5 29,3 1001
20x2x1,5 31,5 1207
24x2x1,5 35,4 1460
30x2x1,5 38,9 1775
37x2x1,5 42,9 2159
52x2x1,5 50,0 2931
1x2x2,5 10,6 132
2x2x2,5 13,6 223
4x2x2,5 17,6 388
6x2x2,5 20,7 573
8x2x2,5 22,5 725
10x2x2,5 26,5 896
14x2x2,5 30,9 1234
16x2x2,5 32,7 1389
20x2x2,5 35,2 1686
24x2x2,5 39,5 2037
30x2x2,5 43,5 2489
37x2x2,5 48,0 3037
52x2x2,5 56,0 4152
КУГППнг(А)-FRHF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 5,7 41
2x0,35 8,5 71
3x0,35 8,9 84
4x0,35 9,6 100
7x0,35 11,2 143
10x0,35 14,0 195
12x0,35 14,4 219
14x0,35 15,1 245
19x0,35 16,8 309
24x0,35 20,1 411
27x0,35 20,5 446
30x0,35 21,3 484
37x0,35 22,9 572
52x0,35 27,2 791
1x0,5 5,8 43
2x0,5 8,6 76
3x0,5 9,1 91
4x0,5 9,8 109
7x0,5 11,5 158
10x0,5 14,4 215
12x0,5 14,8 243
14x0,5 15,5 273
19x0,5 17,2 346
24x0,5 20,7 458
27x0,5 21,1 499
30x0,5 21,8 543
37x0,5 23,5 644
52x0,5 28,0 891
1x0,75 6,6 57
2x0,75 10,4 104
3x0,75 10,9 129
4x0,75 11,9 156
7x0,75 14,1 234
10x0,75 18,4 348
12x0,75 19 394
14x0,75 19,9 444
19x0,75 22,1 566
24x0,75 26,2 726
27x0,75 26,8 793
30x0,75 27,8 864
37x0,75 30,0 1029
52x0,75 35,6 1423
1x1,0 6,8 62
2x1,0 10,7 113
3x1,0 11,3 141
4x1,0 12,3 172
7x1,0 14,6 260
10x1,0 19,0 386
12x1,0 19,6 439
14x1,0 20,6 495
19x1,0 22,9 634
24x1,0 27,2 813
27x1,0 27,8 890
30x1,0 28,8 971
37x1,0 31,5 1190
52x1,0 37,0 1605
1x1,5 7,2 71
2x1,5 11,4 131
3x1,5 12,1 166
4x1,5 13,2 204
7x1,5 15,7 313
10x1,5 20,6 463
12x1,5 21,2 529
14x1,5 22,3 599
19x1,5 25,2 797
24x1,5 29,5 988
27x1,5 30,5 1115
30x1,5 31,6 1217
37x1,5 34,1 1456
52x1,5 40,3 1992
1x2,5 8,0 93
2x2,5 13,1 176
3x2,5 13,9 229
4x2,5 15,8 308
7x2,5 18,8 474
10x2,5 24,4 682
12x2,5 25,1 783
14x2,5 26,4 889
19x2,5 29,9 1181
24x2,5 35 1469
27x2,5 35,9 1635
30x2,5 37,3 1790
37x2,5 40,3 2151
52x2,5 47,5 2933
1x2x0,35 8,5 71
2x2x0,35 10,7 108
4x2x0,35 13,5 171
6x2x0,35 15,3 226
8x2x0,35 16,6 278
10x2x0,35 19,5 341
14x2x0,35 23,0 480
16x2x0,35 24,3 534
20x2x0,35 26,1 634
24x2x0,35 29,0 744
30x2x0,35 32,3 927
37x2x0,35 35,4 1106
52x2x0,35 41,5 1520
1x2x0,5 8,6 76
2x2x0,5 10,9 117
4x2x0,5 13,9 187
6x2x0,5 15,7 250
8x2x0,5 17,1 310
10x2x0,5 20,7 410
14x2x0,5 23,6 535
16x2x0,5 25,0 597
20x2x0,5 26,8 712
24x2x0,5 30,2 866
30x2x0,5 33,2 1043
37x2x0,5 36,4 1248
52x2x0,5 42,7 1719
1x2x0,75 10,4 104
2x2x0,75 13,3 167
4x2x0,75 17,2 277
6x2x0,75 19,6 377
8x2x0,75 22,0 504
10x2x0,75 25,8 620
14x2x0,75 30,1 848
16x2x0,75 31,9 948
20x2x0,75 34,3 1136
24x2x0,75 38,2 1339
30x2x0,75 42,4 1666
37x2x0,75 46,6 1999
52x2x0,75 54,5 2729
1x2x1,0 10,7 113
2x2x1,0 13,8 183
4x2x1,0 17,8 307
6x2x1,0 20,9 451
8x2x1,0 22,8 563
10x2x1,0 26,8 693
14x2x1,0 31,2 950
16x2x1,0 33,1 1063
20x2x1,0 35,6 1279
24x2x1,0 40,0 1548
30x2x1,0 44,1 1878
37x2x1,0 48,6 2282
52x2x1,0 56,7 3090
1x2x1,5 11,43 131,44
2x2x1,5 15,44 238,67
4x2x1,5 20,27 417,86
6x2x1,5 23,0 565,48
8x2x1,5 25,44 731,34
10x2x1,5 30,07 914,23
14x2x1,5 34,51 1206,25
16x2x1,5 36,55 1350,39
20x2x1,5 39,28 1623,67
24x2x1,5 43,71 1915,69
30x2x1,5 48,14 2329,35
37x2x1,5 52,92 2807,59
52x2x1,5 61,78 3817,38
1x2x2,5 13,73 196,47
2x2x2,5 17,81 325,59
4x2x2,5 23,53 582,12
6x2x2,5 27,2 827,98
8x2x2,5 29,85 1056,58
10x2x2,5 35,17 1303,27
14x2x2,5 40,48 1738,22
16x2x2,5 42,93 1953,45
20x2x2,5 46,2 2365,92
24x2x2,5 51,52 2800,87
30x2x2,5 56,83 3424,07
37x2x2,5 62,55 4145,9
52x2x2,5 73,18 5674,69