на складе в г. Электроугли 28.03.2024 14:35:00
 
 
Продукция в бухтах
Изделие Остаток, м Резерв, м Свободно, м
NYM-J 3x1,5-0,66 ТУ 3521-002-53972660-2007 300 300
NYM-O 2x2,5-0,66 ТУ 3521-002-53972660-2007 8 700 8 700
ВВГнг(А) 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 600 600
ВВГнг(А) 4x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 3 300 3 300
ВВГнг(А) 5x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 4 700 4 700
ВВГнг(А) 5x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 6 000 6 000
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 FE180 ТУ 16.К121-022-2011 70 70
ВВГнг(А)-FRLS 5x4ок(N,PE)-0,66 FE180 ТУ 16.К121-022-2011
ВВГнг(А)-LS 2x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 010 2 010
ВВГнг(А)-LS 2x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 500 500
ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 12 100 12 100
ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 700 2 700
ВВГнг(А)-LS 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 1 500 1 500
ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 5 500 5 500
ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011
ВВГнг(А)-LS 4x185мс(N)-1 ТУ 16.К121-018-2011 3 3
ВВГнг(А)-LS 4x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 5 420 4 720 700
ВВГнг(А)-LS 4x2,5ок(PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 3 000 500 2 500
ВВГнг(А)-LS 5x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 5 700 5 300 400
ВВГнг(А)-LS 5x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 900 2 900
ВВГнг(А)-LS 5x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011
ВВГнг(А)-LS 5x95мс(N,PE)-1 ТУ 16.К121-018-2011 3 3
ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 400 2 400
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 8 300 8 300
ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 300 300
ВВГ-Пнг(А) 2x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А) 2x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 2 780 2 780
ВВГ-Пнг(А) 2x4ок(N)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 3 200 3 200
ВВГ-Пнг(А) 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 400 400
ВВГ-Пнг(А) 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А) 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 13 200 13 200
ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 63 790 45 000 18 790
ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 37 540 30 000 7 540
ВВГ-Пнг(А)-LS 2x4ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 133 555 40 400 93 155
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 246 125 153 900 92 225
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 9 670 20 9 650
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 28 200 12 200 16 000
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 750 100 650
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x6ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 200 200
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 11 800 11 800
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 200 200
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 3 800 3 800
КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 440 440
КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 500 500
КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 250 250
КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 1 800 1 800
КПСнг(А)-FRHF 2x2x1,0 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСнг(А)-FRHF 2x2x1,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 400 400
КПСнг(А)-FRHF 2x2x2,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 600 600
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 18 400 18 400
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 330 330
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 9 200 9 200
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 650 650
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180/Е15 ТУ 16.К121-021-2011 550 550
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 3 200 3 200
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 680 680
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 FE180/E15 ТУ 16.К121-021-2011 220 220
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 650 650
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 140 140
КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 210 210
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 350 350
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 1 800 1 800
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 110 110
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,0 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 9 200 9 200
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,0 FE180/E15 ТУ 16.К121-021-2011 275 275
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 3 800 3 800
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 160 160
КПССнг(А)-FRHF 1x2x0,35 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 220 220
КПССнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 800 800
КПССнг(А)-FRHF 2x2x1,0 FE240 ТУ 16.К121-021-2011 140 140
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 580 580
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 120 120
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 17 900 17 900
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 8 000 8 000
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 3 000 3 000
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 165 165
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 130 130
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 512 512
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 1 300 1 300
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 220 220
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 1 980 1 376 604
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 2 285 1 885 400
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 1 765 1 765
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 100 100
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x2,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 100 100
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE240 ТУ 16.К121-021-2011 920 920
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 520 520
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 245 245
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 2 256 2 256
КПСЭСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 FE240 ТУ 16.К121-021-2011 105 105
ПВСн 3x2,5 ГОСТ 7399-97 700 700
ПуВ 1x0,5 Б ТУ 16-705.501-2010 1 600 1 600
ПуВ 1x0,5 К ТУ 16-705.501-2010 2 230 2 230
ПуВ 1x0,5 Ч ТУ 16-705.501-2010 2 000 2 000
ПуВ 1x2,5 Б ТУ 16-705.501-2010 6 300 6 300
ПуВ 1x2,5 Ч ТУ 16-705.501-2010 5 600 5 600
ПуВ 1x2,5(N) ТУ 16-705.501-2010 6 100 6 100
ПуВ 1x6 Б ТУ 16-705.501-2010
ПуВ 1x6 З ТУ 16-705.501-2010 1 800 1 800
ПуВ 1x6(N) ТУ 16-705.501-2010 1 000 1 000
ПуВ 1x6(PE) ТУ 16-705.501-2010 4 800 4 800
ПуВнг(А)-LS 1x1,5 Б ТУ 16-705.502-2011 750 750
ПуВнг(А)-LS 1x1,5 К ТУ 16-705.502-2011 400 400
ПуВнг(А)-LS 1x1,5 Ч ТУ 16-705.502-2011 400 400
ПуВнг(А)-LS 1x1,5(N) ТУ 16-705.502-2011 2 100 2 100
ПуВнг(А)-LS 1x1,5(PE) ТУ 16-705.502-2011 3 450 3 450
ПуВнг(А)-LS 1x2,5 Б ТУ 16-705.502-2011 800 800
ПуВнг(А)-LS 1x2,5 К ТУ 16-705.502-2011 750 750
ПуВнг(А)-LS 1x2,5(PE) ТУ 16-705.502-2011 12 945 12 945
ПуВнг(А)-LS 1x6(PE) ТУ 16-705.502-2011 200 200
ПуГВ 1x1,5 Б ТУ 16-705.501-2010 20 000 20 000
ШВВП 2x0,50 ГОСТ 7399-97 500 500
ШВВП 2x0,75 ГОСТ 7399-97 995 995
Итог 804 914 336 376 468 538