Кабель ВВГнг(А)-ХЛ
Область применения кабеля ВВГнг(А)-ХЛ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц или на постоянное напряжение 1 и 1.5 кВ соответственно.
Кабели применяются при групповой прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях).
При изготовлении данных кабелей применяются материалы, позволяющие кабелям быть стойкими к воздействию пониженной температуры до –60° С.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 П1б.8.2.5.4.
Технические характеристики кабеля ВВГнг(А)-ХЛ
Токопроводящая жила
Медная, круглой или секторной формы 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция
ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка
Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти жильных кабелей скручены.
Внутренняя оболочка
ПВХ пластикат или ПВХ пластикат пониженной горючести, выполнена экструдированием с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.
Наружная оболочка или защитный шланг
ПВХ пластикат пониженной горючести.
Популярные маркоразмеры кабеля:
ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)-0,66
ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)-0,66
ВВГнг(А)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-0,66
ВВГнг(А)-ХЛ 5х6ок(N,PE)-0,66
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х1,5ок-0,66 | 5,3 | 43 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х2,5ок-0,66 | 5,6 | 55 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х4ок-0,66 | 6,3 | 75 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х6ок-0,66 | 6,8 | 97 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х10ок-0,66 | 8 | 145 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х16ок-0,66 | 9,1 | 209 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х25ок-0,66 | 10,6 | 309 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х35ок-0,66 | 11,6 | 403 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х50ок-0,66 | 13,1 | 531 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х1,5ок(N)-0,66 | 8,9 | 117 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х2,5ок(N)-0,66 | 9,7 | 147 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х4ок(N)-0,66 | 11 | 201 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х6ок(N)-0,66 | 12 | 255 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х10ок(N)-0,66 | 14,4 | 386 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х16ок(N)-0,66 | 16,2 | 532 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х25ок(N)-0,66 | 21,3 | 887 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х35ок(N)-0,66 | 23,6 | 1148 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х50ок(N)-0,66 | 26,6 | 1490 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 9,3 | 136 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 10,1 | 175 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-0,66 | 11,6 | 243 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х6ок(N,PE)-0,66 | 12,6 | 314 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х10ок(N,PE)-0,66 | 15,2 | 482 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х16ок(N,PE)-0,66 | 17,1 | 678 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х25ок(N,PE)-0,66 | 22,5 | 1121 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х35ок(N,PE)-0,66 | 25 | 1465 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х50ок(N,PE)-0,66 | 28,1 | 1916 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х1,5ок(N)-0,66 | 10 | 160 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5ок(N)-0,66 | 10,9 | 209 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х4ок(N)-0,66 | 12,5 | 294 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х6ок(N)-0,66 | 13,7 | 385 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х10ок(N)-0,66 | 16,6 | 601 |
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х16ок(N)-0,66 | 18,8 | 855 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х25ок(N)-0,66 | 24,9 | 1427 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х35ок(N)-0,66 | 27,3 | 1843 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 4х50ок(N)-0,66 | 30,8 | 2418 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 10,8 | 189 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 11,8 | 250 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х4ок(N,PE)-0,66 | 13,6 | 356 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х6ок(N,PE)-0,66 | 14,9 | 470 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х10ок(N,PE)-0,66 | 18,2 | 731 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х16ок(N,PE)-0,66 | 20,6 | 1042 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х25ок(N,PE)-0,66 | 27,2 | 1731 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х35ок(N,PE)-0,66 | 29,8 | 2249 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х50ок(N,PE)-0,66 | 34,2 | 2996 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х1,5ок-1 | 5,7 | 48 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х2,5ок-1 | 6 | 60 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х4ок-1 | 6,9 | 84 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х6ок-1 | 7,4 | 106 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х10ок-1 | 8,2 | 149 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х16ок-1 | 9,3 | 213 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х25ок-1 | 10,8 | 314 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х35ок-1 | 11,8 | 408 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х50ок-1 | 13,3 | 536 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х1,5ок(N)-1 | 9,7 | 134 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х2,5ок(N)-1 | 10,5 | 166 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х4ок(N)-1 | 12,2 | 233 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х6ок(N)-1 | 13,2 | 290 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х10ок(N)-1 | 14,8 | 399 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х16ок(N)-1 | 16,6 | 547 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х25ок(N)-1 | 21,7 | 906 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х35ок(N)-1 | 24 | 1170 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 2х50ок(N)-1 | 27 | 1514 | |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)-1 | 10,2 | 155 | |
3х2,5ок | |||
3х4ок |